尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 10月25日 | 1.003149 | 1.037857 | 14,268,785.58 |
| 巡航财富FOF年开1期-B机构专属 | 10月25日 | 1.003149 | 1.037857 | 20,063.08 |
| 巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 10月25日 | 1.006161 | 1.040253 | 18,269,867.82 |
| 巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 10月25日 | 1.005767 | 1.044548 | 25,297,901.48 |
| 巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 10月25日 | 1.005767 | 1.044548 | 23,132.78 |
| 巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 10月25日 | 1.005508 | 1.038377 | 29,305,535.25 |
| 巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 10月25日 | 1.005508 | 1.038377 | 221,211.84 |
| 巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 10月25日 | 1.005384 | 1.034491 | 12,109,847.87 |
| 巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 10月25日 | 1.006794 | 1.039033 | 12,965,493.22 |
| 巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 10月25日 | 1.006794 | 1.039033 | 10,068.04 |
| 巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 10月25日 | 1.006210 | 1.038634 | 12,001,063.59 |
| 巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 10月25日 | 1.005423 | 1.035686 | 15,918,769.35 |
| 巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 10月25日 | 1.004794 | 1.034878 | 12,243,416.94 |
| 巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 10月25日 | 1.003178 | 1.034450 | 12,684,178.20 |
| 巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 10月25日 | 1.000753 | 1.025419 | 9,572,204.49 |
| 巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 10月25日 | 1.000468 | 1.027201 | 9,466,424.91 |
| 巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 10月25日 | 1.001343 | 1.032939 | 15,721,078.63 |
| 巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 10月25日 | 1.002498 | 1.033831 | 10,443,024.90 |
| 巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 10月25日 | 1.002498 | 1.033831 | 20,050.20 |
| 巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 10月25日 | 1.001472 | 1.032113 | 10,339,199.44 |
| 巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 10月25日 | 1.000578 | 1.042117 | 12,302,104.88 |
| 巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 10月25日 | 1.000578 | 1.042117 | 10,005.76 |
| 巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 10月25日 | 1.036848 | 1.056815 | 13,107,830.27 |
| 巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 10月25日 | 1.033189 | 1.051743 | 12,315,618.22 |
| 巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 10月25日 | 1.033189 | 1.051743 | 640,577.67 |
| 巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 10月25日 | 1.034472 | 1.047522 | 14,832,258.95 |
| 巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 10月25日 | 1.026553 | 1.046767 | 20,684,009.74 |
天津银行股份有限公司
2024年10月29日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号