尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月27日 | 1.082284 | 1.112284 | 43,272,676.47 |
| 2026年2月28日 | 1.082359 | 1.112359 | 43,275,674.37 |
| 2026年3月6日 | 1.083224 | 1.113224 | 43,310,279.55 |
| 2026年3月13日 | 1.082711 | 1.112711 | 43,289,741.55 |
| 2026年3月20日 | 1.083173 | 1.113173 | 43,308,252.12 |
| 2026年3月27日 | 1.083434 | 1.113434 | 43,318,663.59 |
| 2026年3月31日 | 1.084086 | 1.114086 | 43,344,738.52 |
| 2026年4月3日 | 1.084791 | 1.114791 | 43,372,936.95 |
| 2026年4月10日 | 1.087002 | 1.117002 | 43,461,340.51 |
| 2026年4月17日 | 1.088551 | 1.118551 | 43,523,244.90 |
天津银行股份有限公司
2026年4月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号