尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
| 2020 年港湾财富154期 | 2020GW154 | 6 月18日 | 104,798,400.00 | 1.047984 |
| 2020 年港湾财富164期 | 2020GW164 | 6 月18日 | 63,359,876.26 | 1.047063 |
| 2020 年港湾财富174期 | 2020GW174 | 6 月18日 | 45,104,359.62 | 1.047477 |
| 2020 年港湾财富189期 | 2020GW189 | 6 月18日 | 84,811,258.21 | 1.046652 |
| 2020 年港湾财富198期 | 2020GW198 | 6 月18日 | 204,355,676.80 | 1.043696 |
| 2020 年港湾财富199期 | 2020GW199 | 6 月18日 | 189,544,639.65 | 1.045827 |
| 2020 年港湾财富208期 | 2020GW208 | 6 月18日 | 42,864,643.91 | 1.042910 |
| 2020 年港湾财富209期 | 2020GW209 | 6 月18日 | 39,875,224.47 | 1.045003 |
| 2020 年港湾财富218期 | 2020GW218 | 6 月18日 | 32,783,105.33 | 1.042123 |
| 2020 年港湾财富219期 | 2020GW219 | 6 月18日 | 122,227,299.97 | 1.044178 |
| 2020 年港湾财富228期 | 2020GW228 | 6 月18日 | 44,425,519.09 | 1.041337 |
| 2020 年港湾财富229期 | 2020GW229 | 6 月18日 | 67,588,407.34 | 1.043353 |
| 2020 年港湾财富241期 | 2020GW241 | 6 月18日 | 39,806,058.55 | 1.041144 |
| 2020 年港湾财富242期 | 2020GW242 | 6 月18日 | 95,499,826.52 | 1.042529 |
| 2020 年港湾财富251期 | 2020GW251 | 6 月18日 | 33,896,051.48 | 1.042795 |
| 2020 年港湾财富252期 | 2020GW252 | 6 月18日 | 32,389,133.78 | 1.043767 |
| 2020 年港湾财富253期 | 2020GW253 | 6 月18日 | 542,975,748.14 | 1.041822 |
| 2020 年港湾财富261期 | 2020GW261 | 6 月18日 | 398,235,101.01 | 1.040879 |
| 2020 年港湾财富262期 | 2020GW262 | 6 月18日 | 81,387,343.62 | 1.042305 |
| 2020 年港湾财富271期 | 2020GW271 | 6 月18日 | 571,485,261.18 | 1.040055 |
| 2020 年港湾财富272期 | 2020GW272 | 6 月18日 | 35,168,900.17 | 1.041918 |
| 2020 年港湾财富285期 | 2020GW285 | 6 月18日 | 623,817,552.87 | 1.039230 |
| 2020 年港湾财富286期 | 2020GW286 | 6 月18日 | 51,362,530.54 | 1.041055 |
| 2020 年港湾财富296期 | 2020GW296 | 6 月18日 | 554,720,104.62 | 1.038405 |
| 2020 年港湾财富297期 | 2020GW297 | 6 月18日 | 21,738,972.61 | 1.040192 |
| 2020 年港湾财富306期 | 2020GW306 | 6 月18日 | 222,860,388.56 | 1.038018 |
| 2020 年港湾财富307期 | 2020GW307 | 6 月18日 | 27,293,857.50 | 1.039766 |
| 2020 年港湾财富317期 | 2020GW317 | 6 月18日 | 302,756,083.97 | 1.037184 |
| 2020 年港湾财富318期 | 2020GW318 | 6 月18日 | 47,274,555.01 | 1.039321 |
| 2020 年港湾财富331期 | 2020GW331 | 6 月18日 | 332,423,450.64 | 1.036349 |
| 2020 年港湾财富332期 | 2020GW332 | 6 月18日 | 48,916,660.43 | 1.038438 |
| 2020 年港湾财富333期-苏州银行 | 2020GW333 | 6 月18日 | 159,837,321.99 | 1.035578 |
| 2020 年港湾财富342期 | 2020GW342 | 6 月18日 | 400,451,254.26 | 1.035515 |
| 2020 年港湾财富343期 | 2020GW343 | 6 月18日 | 48,837,760.92 | 1.037556 |
| 2020 年港湾财富344期-苏州银行 | 2020GW344 | 6 月18日 | 110,854,344.76 | 1.034282 |
| 2020 年港湾财富352期 | 2020GW352 | 6 月18日 | 197,249,516.48 | 1.034681 |
| 2020 年港湾财富353期 | 2020GW353 | 6 月18日 | 35,547,551.46 | 1.036674 |
| 2020 年港湾财富354期-苏州银行 | 2020GW354 | 6 月18日 | 46,392,963.08 | 1.033458 |
| 2020 年港湾财富363期 | 2020GW363 | 6 月18日 | 250,808,180.66 | 1.033847 |
| 2020 年港湾财富364期 | 2020GW364 | 6 月18日 | 38,715,833.38 | 1.035792 |
| 2020 年港湾财富365期-苏州银行 | 2020GW365 | 6 月18日 | 14,255,498.57 | 1.032633 |
| 2020 年港湾财富377期 | 2020GW377 | 6 月18日 | 263,715,567.46 | 1.033012 |
| 2020 年港湾财富378期 | 2020GW378 | 6 月18日 | 39,723,985.44 | 1.034910 |
| 2020 年港湾财富388期 | 2020GW388 | 6 月18日 | 485,902,954.39 | 1.032178 |
| 2020 年港湾财富398期 | 2020GW398 | 6 月18日 | 501,301,332.63 | 1.031463 |
| 2020 年港湾财富409期 | 2020GW409 | 6 月18日 | 160,322,555.76 | 1.030152 |
| 2020 年港湾财富429期 | 2020GW429 | 6 月18日 | 573,158,796.21 | 1.028510 |
| 2020 年港湾财富430期 | 2020GW430 | 6 月18日 | 26,477,223.14 | 1.028841 |
| 2020 年港湾财富438期 | 2020GW438 | 6 月18日 | 1,359,452,063.02 | 1.027041 |
| 2020 年港湾财富446期 | 2020GW446 | 6 月18日 | 557,678,403.68 | 1.027685 |
| 2020 年港湾财富447期 | 2020GW447 | 6 月18日 | 102,170,656.12 | 1.028329 |
| 2020 年港湾财富454期 | 2020GW454 | 6 月18日 | 339,353,668.01 | 1.026236 |
| 2020 年港湾财富462期 | 2020GW462 | 6 月18日 | 141,120,342.94 | 1.026860 |
| 2020 年港湾财富463期 | 2020GW463 | 6 月18日 | 23,578,725.78 | 1.027485 |
| 2020 年港湾财富471期 | 2020GW471 | 6 月18日 | 533,853,214.02 | 1.025430 |
| 2020 年港湾财富479期 | 2020GW479 | 6 月18日 | 182,442,539.27 | 1.026036 |
| 2020 年港湾财富480期 | 2020GW480 | 6 月18日 | 39,032,890.82 | 1.026641 |
| 2020 年港湾财富487期 | 2020GW487 | 6 月18日 | 365,521,648.63 | 1.024625 |
| 2020 年港湾财富495期 | 2020GW495 | 6 月18日 | 210,802,860.61 | 1.025211 |
| 2020 年港湾财富496期 | 2020GW496 | 6 月18日 | 51,637,595.18 | 1.025797 |
| 2020 年港湾财富517期 | 2020GW517 | 6 月18日 | 413,695,212.94 | 1.024386 |
| 2020 年港湾财富534期 | 2020GW534 | 6 月18日 | 342,663,992.11 | 1.023562 |
| 2020 年港湾财富550期 | 2020GW550 | 6 月18日 | 406,265,410.13 | 1.023001 |
| 2020 年港湾财富559期 | 2020GW559 | 6 月18日 | 338,820,950.44 | 1.021505 |
| 2020 年港湾财富567期 | 2020GW567 | 6 月18日 | 437,016,257.01 | 1.022167 |
| 2020 年港湾财富579期 | 2020GW579 | 6 月18日 | 628,321,105.11 | 1.020842 |
| 2020 年港湾财富587期 | 2020GW587 | 6 月18日 | 800,446,204.54 | 1.021578 |
| 2020 年港湾财富596期 | 2020GW596 | 6 月18日 | 529,577,712.78 | 1.020263 |
| 2020 年港湾财富604期 | 2020GW604 | 6 月18日 | 660,349,571.02 | 1.020734 |
| 2020 年港湾财富612期 | 2020GW612 | 6 月18日 | 396,895,757.66 | 1.019438 |
| 2020 年港湾财富620期 | 2020GW620 | 6 月18日 | 351,567,301.79 | 1.019890 |
| 2021 年港湾财富1期 | 2021GW001 | 6 月18日 | 270,255,549.20 | 1.017835 |
| 2021 年港湾财富5期 | 2021GW005 | 6 月18日 | 547,074,151.28 | 1.018614 |
| 2021 年港湾财富13期 | 2021GW013 | 6 月18日 | 294,246,764.11 | 1.019047 |
| 2021 年港湾财富18期-工会卡专属 | 2021GW018 | 6 月18日 | 403,510,172.91 | 1.017044 |
| 2021 年港湾财富21期 | 2021GW021 | 6 月18日 | 1,092,547,637.63 | 1.017789 |
| 2021 年港湾财富27期 | 2021GW027 | 6 月18日 | 296,220,707.78 | 1.018203 |
| 2021 年港湾财富31期-工会卡专属 | 2021GW031 | 6 月18日 | 400,148,996.25 | 1.016254 |
| 2021 年港湾财富34期 | 2021GW034 | 6 月18日 | 992,006,686.48 | 1.016964 |
| 2021 年港湾财富40期 | 2021GW040 | 6 月18日 | 305,060,182.95 | 1.017359 |
| 2021 年港湾财富46期 | 2021GW046 | 6 月18日 | 808,471,867.27 | 1.016327 |
| 2021 年港湾财富59期 | 2021GW059 | 6 月18日 | 1,162,455,465.12 | 1.015315 |
| 2021 年港湾财富77期-苏州银行 | 2021GW077 | 6 月18日 | 291,800,125.33 | 1.013825 |
| 2021 年港湾财富108期 | 2021GW108 | 6 月18日 | 107,357,094.64 | 1.012841 |
| 2021 年港湾财富112期 | 2021GW112 | 6 月18日 | 581,823,930.35 | 1.010899 |
| 2021 年港湾财富115期 | 2021GW115 | 6 月18日 | 382,113,744.01 | 1.011402 |
| 2021 年港湾财富121期 | 2021GW121 | 6 月18日 | 306,774,434.11 | 1.012016 |
| 2021 年港湾财富124期 | 2021GW124 | 6 月18日 | 566,540,157.90 | 1.010151 |
| 2021 年港湾财富127期 | 2021GW127 | 6 月18日 | 364,540,379.49 | 1.010619 |
| 2021 年港湾财富133期 | 2021GW133 | 6 月18日 | 354,235,725.48 | 1.011192 |
| 2021 年港湾财富137期 | 2021GW137 | 6 月18日 | 984,604,996.50 | 1.009403 |
| 2021 年港湾财富140期 | 2021GW140 | 6 月18日 | 389,142,707.62 | 1.009837 |
| 2021 年港湾财富146期 | 2021GW146 | 6 月18日 | 273,123,417.81 | 1.010367 |
| 2021 年港湾财富153期 | 2021GW153 | 6 月18日 | 1,145,712,050.06 | 1.008655 |
| 2021 年港湾财富156期 | 2021GW156 | 6 月18日 | 321,493,685.89 | 1.009054 |
| 2021 年港湾财富162期 | 2021GW162 | 6 月18日 | 335,794,869.58 | 1.009542 |
| 2021 年港湾财富166期 | 2021GW166 | 6 月18日 | 447,192,101.80 | 1.007800 |
| 2021 年港湾财富169期 | 2021GW169 | 6 月18日 | 339,042,191.68 | 1.008160 |
| 2021 年港湾财富175期 | 2021GW175 | 6 月18日 | 768,920,330.40 | 1.008600 |
| 2021 年港湾财富178期 | 2021GW178 | 6 月18日 | 480,603,181.73 | 1.007159 |
| 2021 年港湾财富181期 | 2021GW181 | 6 月18日 | 222,991,570.33 | 1.007489 |
| 2021 年港湾财富187期 | 2021GW187 | 6 月18日 | 865,358,787.73 | 1.007893 |
| 2021 年港湾财富191期 | 2021GW191 | 6 月18日 | 719,525,493.16 | 1.006411 |
| 2021 年港湾财富194期 | 2021GW194 | 6 月18日 | 388,550,647.13 | 1.006707 |
| 2021 年港湾财富200期 | 2021GW200 | 6 月18日 | 735,625,912.48 | 1.007068 |
| 2021 年港湾财富207期 | 2021GW207 | 6 月18日 | 581,910,804.34 | 1.005663 |
| 2021 年港湾财富210期 | 2021GW210 | 6 月18日 | 435,951,366.82 | 1.005924 |
| 2021 年港湾财富213期 | 2021GW213 | 6 月18日 | 606,008,436.51 | 1.006244 |
| 2021 年港湾财富220期 | 2021GW220 | 6 月18日 | 441,635,030.93 | 1.004595 |
| 2021 年港湾财富224期 | 2021GW224 | 6 月18日 | 304,954,905.27 | 1.004807 |
| 2021 年港湾财富226期 | 2021GW226 | 6 月18日 | 682,556,401.66 | 1.005066 |
| 2021 年港湾财富245期 | 2021GW245 | 6 月18日 | 1,074,817,278.95 | 1.003419 |
| 2021 年港湾财富248期 | 2021GW248 | 6 月18日 | 483,247,414.93 | 1.003577 |
| 2021 年港湾财富254期 | 2021GW254 | 6 月18日 | 532,538,128.26 | 1.003770 |
| 2021 年港湾财富261期 | 2021GW261 | 6 月18日 | 925,085,320.69 | 1.002671 |
| 2021 年港湾财富264期 | 2021GW264 | 6 月18日 | 707,830,873.11 | 1.002795 |
| 2021 年港湾财富270期 | 2021GW270 | 6 月18日 | 625,261,989.57 | 1.002945 |
| 2021 年港湾财富274期 | 2021GW274 | 6 月18日 | 533,932,864.44 | 1.001816 |
| 2021 年港湾财富277期 | 2021GW277 | 6 月18日 | 506,719,942.10 | 1.001900 |
| 2021 年港湾财富283期 | 2021GW283 | 6 月18日 | 669,999,325.98 | 1.002003 |
| 2021 年港湾财富286期 | 2021GW286 | 6 月18日 | 173,309,399.55 | 1.001175 |
| 2021 年港湾财富289期 | 2021GW289 | 6 月18日 | 461,896,434.67 | 1.001230 |
| 2021 年港湾财富295期 | 2021GW295 | 6 月18日 | 512,422,239.66 | 1.001296 |
| 2021 年港湾财富299期 | 2021GW299 | 6 月18日 | 603,602,628.32 | 1.000427 |
| 2021 年港湾财富302期 | 2021GW302 | 6 月18日 | 483,098,848.70 | 1.000447 |
| 2021 年港湾财富308期 | 2021GW308 | 6 月18日 | 525,155,314.41 | 1.000353 |
天津银行股份有限公司
2021 年6月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号