尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 七日年化收益率 |
2018年10月16日 | 1.012192 | 4.91% |
2018年10月17日 | 1.012325 | 4.90% |
2018年10月18日 | 1.012459 | 4.89% |
2018年10月19日 | 1.012592 | 4.88% |
2018年10月22日 | 1.012986 | 4.87% |
2018年10月23日 | 1.013119 | 4.86% |
2018年10月24日 | 1.013251 | 4.86% |
2018年10月25日 | 1.013383 | 4.85% |
2018年10月26日 | 1.013510 | 4.82% |
2018年10月29日 | 1.013894 | 4.75% |
2018年10月30日 | 1.014023 | 4.74% |
2018年10月31日 | 1.014151 | 4.71% |
2018年11月1日 | 1.014281 | 4.71% |
天津银行股份有限公司
2018年11月2日