尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年3月15日 | 1.003203 | 1.003203 | 1.003203 | 1.003203 |
| 2026年3月16日 | 1.003217 | 1.003217 | 1.003217 | 1.003217 |
| 2026年3月17日 | 1.003292 | 1.003292 | 1.003292 | 1.003292 |
| 2026年3月18日 | 1.003366 | 1.003366 | 1.003366 | 1.003366 |
| 2026年3月19日 | 1.003380 | 1.003380 | 1.003380 | 1.003380 |
| 2026年3月20日 | 1.003455 | 1.003455 | 1.003455 | 1.003455 |
| 2026年3月21日 | 1.003469 | 1.003469 | 1.003469 | 1.003469 |
| 2026年3月22日 | 1.003483 | 1.003483 | 1.003483 | 1.003483 |
| 2026年3月23日 | 1.003497 | 1.003497 | 1.003497 | 1.003497 |
| 2026年3月24日 | 1.003572 | 1.003572 | 1.003572 | 1.003572 |
天津银行股份有限公司
2026年3月25日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号