| 尊敬的我行客户: 我行现发行2026年“2025港湾财富462-A-B”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000841具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
| 2025港湾财富462期-A | 2025.12.30—2026.1.5 | 2026/1/6 | 2027/1/7 | 366 | 255.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.13%-2.63% | —— |
| 2025港湾财富462期-B | 2025.12.30—2026.1.5 | 2026/1/6 | 2027/1/7 | 366 | 4889.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.21%-2.71% |
| 销售渠道:网点、企业网银、手机银行 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号