| 尊敬的我行客户: 我行现发行2026年“2026港湾财富22期-A-B”理财产品,中债系统登记编码:C1080326000008,具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
| 2026港湾财富22期-A | 2026.1.20—2026.1.26 | 2026/1/27 | 2027/1/21 | 359 | 20214.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.11%-2.61% | —— |
| 2026港湾财富22期-B | 2026.1.20—2026.1.26 | 2026/1/27 | 2027/1/21 | 359 | 19999.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.19%-2.69% |
| 销售渠道:网点、企业网银、手机银行 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号