理财产品到期公告
2025年港湾财富327期封闭式净值型理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的2025年港湾财富327期封闭式净值型理财产品已到期,现将相关信息公告如下:
| 产品名称 | 2025年港湾财富327期封闭式净值型理财产品 | |
| 产品代码 | 2025GW327 | |
| 登记编码 | C1080325000466 | |
| (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) | ||
| 产品成立日期 | 2025年8月26日 | |
| 产品到期日期 | 2026年9月3日 | |
| 存续期限 | 373天 | |
| 募集币种 | 人民币 | |
| 收益分配情况 | 产品到期日份额净值 | 1.023691 |
| 产品到期日份额累计净值 | 1.023691 | |
| 主要收费情况 | 固定管理费总额 | 161,180.76 人民币 |
| 浮动管理费总额 | 6,700.74 人民币 | |
| 托管费总额 | 14,621.60 人民币 | |
| 销售服务费总额 | 1,078,033.41 人民币 | |
| 份额代码 | 到期日份额净值 | 到期日份额累计净值 |
| 2025GW327A | 1.023062 | 1.023062 |
| 2025GW327B | 1.024094 | 1.024094 |
| 2025GW327C | 1.023062 | 1.023062 |
| 2025GW327D | 1.024094 | 1.024094 |
| 2025GW327E | 1.024610 | 1.024610 |
注:1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。
特此公告。
天津银行股份有限公司
2026年9月7日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号