尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 			 组合  | 						 日期  | 						 产品资产净值  | 						 份额净值  | 		
| 			 2023港湾财富422期-A秦皇岛银行专属  | 						 2024年06月12日  | 						 9,974,723.48  | 						 1.022000  | 		
| 			 2023港湾财富422期-B苏州银行专属  | 						 2024年06月12日  | 						 26,567,571.77  | 						 1.021241  | 		
| 			 2023年港湾财富183期  | 						 2024年06月12日  | 						 737,476,561.00  | 						 1.039544  | 		
| 			 2024港湾财富57期-A首购客户专属  | 						 2024年06月12日  | 						 32,155,574.72  | 						 1.012838  | 		
| 			 2024港湾财富57期-B女神节专属  | 						 2024年06月12日  | 						 162,216,159.14  | 						 1.007848  | 		
| 			 2024港湾财富57期-C苏州银行专属  | 						 2024年06月12日  | 						 46,510,308.88  | 						 1.007720  | 		
天津银行股份有限公司
2024年6月17日

分行站点
                        

手机银行Android
手机银行IOS

 
 打印






  津公网安备12010302001437号