天津银行2016年度“津银理财-聚富计划194期”理财产品兑付公告 | |||||
尊敬的客户: 我行发行的“津银理财-聚富计划194期”人民币理财产品,根据产品合同规定条款,该产品于2016年12月8日到期。 | |||||
产品到期资产配置: | |||||
产品名称 | 投资资产种类 | 投资资产品种 | 投资比例 | ||
津银理财-聚富计划194期 | 评级在A+以上的金融债、私募债券、中期票据及其他债务融资工具 | 11广交投MTN1 | 26.17% | ||
14海资债01 | 14.10% | ||||
13锡灵山MTN1 | 11.43% | ||||
12桂新发MTN1 | 15.56% | ||||
12科伦MTN1 | 30.32% | ||||
现金 | 2.43% | ||||
产品兑付信息具体如下: | |||||
产品名称 | 到期日 | 实际年化收益率 | 固定销售费率(%) | 固定资管费率(%) | 托管费率(%) |
5万元起 | |||||
津银理财-聚富计划194期 | 2016-12-8 | 3.70% | 0.05% | 0.10% | 0.008% |
根据《“津银理财—聚富计划194期”产品说明书》有关约定,客户理财资金于2016年12月9日起,最迟不超过两个工作日返回客户指定账户。 感谢您一直以来对天津银行的信赖与支持! |