尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年7月9日 | 1.015183 | 1.144795 | 112,982,623.66 |
2024年7月12日 | 1.016383 | 1.145995 | 113,716,867.36 |
2024年7月19日 | 1.017546 | 1.147158 | 113,846,994.67 |
2024年7月26日 | 1.019344 | 1.148956 | 114,048,152.85 |
2024年7月31日 | 1.020900 | 1.150512 | 114,222,208.73 |
2024年8月2日 | 1.021847 | 1.151459 | 114,328,218.88 |
2024年8月9日 | 1.021829 | 1.151441 | 114,326,188.72 |
2024年8月16日 | 1.021768 | 1.151380 | 114,319,354.75 |
2024年8月23日 | 1.021003 | 1.150615 | 114,233,776.19 |
2024年8月30日 | 1.019553 | 1.149165 | 114,071,533.02 |
天津银行股份有限公司
2024年9月2日