尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年11月23日 | 1.000558 | 1.121542 | 20,679,552.26 |
| 2025年11月24日 | 1.000541 | 1.121525 | 22,718,173.86 |
| 2025年11月25日 | 1.000728 | 1.121712 | 25,016,849.02 |
| 2025年11月26日 | 1.000670 | 1.121654 | 26,586,309.31 |
| 2025年11月27日 | 1.000646 | 1.121630 | 27,712,634.03 |
| 2025年11月28日 | 1.000214 | 1.121198 | 28,111,494.18 |
| 2025年11月29日 | 1.000255 | 1.121239 | 28,112,662.04 |
| 2025年11月30日 | 1.000297 | 1.121281 | 28,113,829.89 |
| 2025年12月1日 | 1.000515 | 1.121499 | 29,869,329.62 |
| 2025年12月2日 | 1.000535 | 1.121519 | 32,473,988.95 |
天津银行股份有限公司
2025年12月3日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号