尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年03月11日 | 0.3196 | 1.17% |
| 2026年03月12日 | 0.3193 | 1.17% |
| 2026年03月13日 | 0.3201 | 1.17% |
| 2026年03月16日 | 0.3202 | 1.17% |
| 2026年03月17日 | 0.3205 | 1.17% |
| 2026年03月18日 | 0.3167 | 1.17% |
| 2026年03月19日 | 0.3173 | 1.17% |
| 2026年03月20日 | 0.3170 | 1.17% |
| 2026年03月23日 | 0.3226 | 1.16% |
| 2026年03月24日 | 0.3144 | 1.16% |
天津银行股份有限公司
2026年3月25日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号