尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年07月30日 | 0.2965 | 1.08% |
| 2026年07月31日 | 0.2941 | 1.08% |
| 2026年08月03日 | 0.2955 | 1.08% |
| 2026年08月04日 | 0.2952 | 1.08% |
| 2026年08月05日 | 0.2948 | 1.08% |
| 2026年08月06日 | 0.2952 | 1.08% |
| 2026年08月07日 | 0.2934 | 1.08% |
| 2026年08月10日 | 0.2967 | 1.08% |
| 2026年08月11日 | 0.2928 | 1.08% |
| 2026年08月12日 | 0.2961 | 1.08% |
天津银行股份有限公司
2026年8月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号