尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2023年2月10日 | 1.033534 | 1.063534 | 224,361,216.90 |
| 2023年2月17日 | 1.034546 | 1.064546 | 224,580,917.88 |
| 2023年2月24日 | 1.034956 | 1.064956 | 224,669,938.00 |
| 2023年2月28日 | 1.035147 | 1.065147 | 224,711,305.73 |
| 2023年3月3日 | 1.035413 | 1.065413 | 224,769,197.51 |
| 2023年3月10日 | 1.036819 | 1.066819 | 225,074,415.85 |
| 2023年3月17日 | 1.035830 | 1.065830 | 224,859,636.01 |
| 2023年3月24日 | 1.036149 | 1.066149 | 224,928,826.95 |
| 2023年3月31日 | 1.035999 | 1.065999 | 224,896,343.48 |
| 2023年4月7日 | 1.037716 | 1.067716 | 225,269,186.65 |
天津银行股份有限公司
2023年4月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号