| 尊敬的客户: 我行发行的:“聚添利集合净值型理财计划2021年63期”人民币理财产品,根据产品合同规定条款,该产品于2021年12月7日到期。 | |||||||
| 产品兑付信息具体如下: | |||||||
| 产品名称 | 起息日 | 存续期限(天) | 到期日 | 业绩比较基准 | 固定销售费率(%) | 固定资管费率(%) | 托管费率(%) |
| 5万元起 | |||||||
| 聚添利集合净值型理财计划2021年63期 | 2021年8月20日 | 109 | 2021年12月7日 | 3.520% | 0.200% | 0.000% | 0.004% |
| 根据《“聚添利集合净值型理财计划2021年63期”产品说明书》有关约定,客户理财资金于2021年12月7日起,最迟不超过两个工作日返回客户指定账户。 感谢您一直以来对天津银行的信赖与支持! | |||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号