尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年08月26日 | 0.3392 | 1.24% |
2025年08月27日 | 0.3389 | 1.24% |
2025年08月28日 | 0.3368 | 1.24% |
2025年08月29日 | 0.3372 | 1.23% |
2025年09月01日 | 0.3357 | 1.23% |
2025年09月02日 | 0.3352 | 1.23% |
2025年09月03日 | 0.3347 | 1.23% |
2025年09月04日 | 0.3354 | 1.23% |
2025年09月05日 | 0.3350 | 1.23% |
2025年09月08日 | 0.3348 | 1.23% |
天津银行股份有限公司
2025年9月9日