尊敬的客户:
天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2025年涵屿财富224期 | 2025HY224 | 4月17日 | 20,386,853.23 | 1.019343 | 1.019343 |
| 2025年涵屿财富291期-A | 2025HY291A | 4月17日 | 215,228,054.24 | 1.012223 | 1.012223 |
| 2025年涵屿财富291期-B | 2025HY291B | 4月17日 | 5,046,632.25 | 1.011755 | 1.011755 |
| 2025年涵屿财富291期-C | 2025HY291C | 4月17日 | 11,902,922.67 | 1.011895 | 1.011895 |
| 2025年涵屿财富291期-D | 2025HY291D | 4月17日 | 3,950,438.58 | 1.011895 | 1.011895 |
| 2025年涵屿财富291期-E | 2025HY291E | 4月17日 | 65,730,720.26 | 1.011989 | 1.011989 |
| 2025年涵屿财富292期-A | 2025HY292A | 4月17日 | 62,673,463.10 | 1.009885 | 1.009885 |
| 2025年涵屿财富292期-B | 2025HY292B | 4月17日 | 28,679,724.12 | 1.009885 | 1.009885 |
| 2025年涵屿财富292期-C | 2025HY292C | 4月17日 | 4,948,436.50 | 1.009885 | 1.009885 |
| 2025年涵屿财富292期-D | 2025HY292D | 4月17日 | 7,654,193.51 | 1.010588 | 1.010588 |
| 2025年涵屿财富295期-A | 2025HY295A | 4月17日 | 38,872,565.18 | 1.011463 | 1.011463 |
| 2025年涵屿财富295期-B | 2025HY295B | 4月17日 | 1,228,382.10 | 1.011014 | 1.011014 |
| 2025年涵屿财富295期-C | 2025HY295C | 4月17日 | 3,281,177.48 | 1.011149 | 1.011149 |
| 2025年涵屿财富295期-D | 2025HY295D | 4月17日 | 41,788,123.23 | 1.011599 | 1.011599 |
| 2025年涵屿财富295期-E | 2025HY295E | 4月17日 | 30,708,284.04 | 1.011239 | 1.011239 |
| 2025年涵屿财富296期-A | 2025HY296A | 4月17日 | 18,236,274.27 | 1.009481 | 1.009481 |
| 2025年涵屿财富296期-B | 2025HY296B | 4月17日 | 7,450,979.26 | 1.009481 | 1.009481 |
| 2025年涵屿财富296期-C | 2025HY296C | 4月17日 | 3,376,713.95 | 1.009481 | 1.009481 |
| 2025年涵屿财富296期-D | 2025HY296D | 4月17日 | 4,522,463.94 | 1.010155 | 1.010155 |
| 2025年涵屿财富296期-E | 2025HY296E | 4月17日 | 333,276.90 | 1.009930 | 1.009930 |
| 2025年涵屿财富302期-A | 2025HY302A | 4月17日 | 94,795,767.03 | 1.011015 | 1.011015 |
| 2025年涵屿财富302期-B | 2025HY302B | 4月17日 | 1,318,923.86 | 1.010670 | 1.010670 |
| 2025年涵屿财富303期-A | 2025HY303A | 4月17日 | 22,587,296.49 | 1.008947 | 1.008947 |
| 2025年涵屿财富303期-B | 2025HY303B | 4月17日 | 14,216,063.23 | 1.008947 | 1.008947 |
| 2025年涵屿财富303期-C | 2025HY303C | 4月17日 | 211,878.87 | 1.008947 | 1.008947 |
| 2025年涵屿财富303期-D | 2025HY303D | 4月17日 | 12,434,135.07 | 1.009592 | 1.009592 |
| 2025年涵屿财富304期-A | 2025HY304A | 4月17日 | 47,602,274.84 | 1.010750 | 1.010750 |
| 2025年涵屿财富304期-B | 2025HY304B | 4月17日 | 7,081,721.10 | 1.010664 | 1.010664 |
| 2025年涵屿财富304期-C | 2025HY304C | 4月17日 | 1,015,716.95 | 1.010664 | 1.010664 |
| 2025年涵屿财富304期-D | 2025HY304D | 4月17日 | 1,198,749.49 | 1.010750 | 1.010750 |
| 2025年涵屿财富309期-A | 2025HY309A | 4月17日 | 150,782,057.52 | 1.011498 | 1.011498 |
| 2025年涵屿财富309期-B | 2025HY309B | 4月17日 | 8,622,241.12 | 1.011169 | 1.011169 |
| 2025年涵屿财富309期-C | 2025HY309C | 4月17日 | 70,671,887.24 | 1.011622 | 1.011622 |
| 2025年涵屿财富310期-A | 2025HY310A | 4月17日 | 50,543,932.73 | 1.010960 | 1.010960 |
| 2025年涵屿财富310期-B | 2025HY310B | 4月17日 | 23,608,026.32 | 1.010877 | 1.010877 |
| 2025年涵屿财富311期-A | 2025HY311A | 4月17日 | 57,049,526.17 | 1.008548 | 1.008548 |
| 2025年涵屿财富311期-B | 2025HY311B | 4月17日 | 23,616,159.97 | 1.008548 | 1.008548 |
| 2025年涵屿财富311期-C | 2025HY311C | 4月17日 | 1,334,309.00 | 1.008548 | 1.008548 |
| 2025年涵屿财富311期-D | 2025HY311D | 4月17日 | 6,439,475.48 | 1.009164 | 1.009164 |
| 2025年涵屿财富311期-E | 2025HY311E | 4月17日 | 282,508.52 | 1.008959 | 1.008959 |
| 2025年涵屿财富316期-A | 2025HY316A | 4月17日 | 100,670,175.48 | 1.010349 | 1.010349 |
| 2025年涵屿财富316期-B | 2025HY316B | 4月17日 | 13,917,491.24 | 1.010271 | 1.010271 |
| 2025年涵屿财富316期-C | 2025HY316C | 4月17日 | 3,917,830.65 | 1.010271 | 1.010271 |
| 2025年涵屿财富317期-A | 2025HY317A | 4月17日 | 299,304,468.22 | 1.012207 | 1.012207 |
| 2025年涵屿财富317期-B | 2025HY317B | 4月17日 | 6,787,779.16 | 1.011893 | 1.011893 |
| 2025年涵屿财富318期-A | 2025HY318A | 4月17日 | 36,758,120.69 | 1.008149 | 1.008149 |
| 2025年涵屿财富318期-B | 2025HY318B | 4月17日 | 76,330,993.39 | 1.008149 | 1.008149 |
| 2025年涵屿财富318期-C | 2025HY318C | 4月17日 | 2,441,736.88 | 1.008149 | 1.008149 |
| 2025年涵屿财富318期-D | 2025HY318D | 4月17日 | 7,123,700.69 | 1.008737 | 1.008737 |
| 2025年涵屿财富318期-E | 2025HY318E | 4月17日 | 10,085.41 | 1.008541 | 1.008541 |
| 2025年涵屿财富323期-A | 2025HY323A | 4月17日 | 29,844,292.26 | 1.010609 | 1.010609 |
| 2025年涵屿财富323期-B | 2025HY323B | 4月17日 | 4,120,960.64 | 1.010535 | 1.010535 |
| 2025年涵屿财富324期-A | 2025HY324A | 4月17日 | 53,652,905.68 | 1.010793 | 1.010793 |
| 2025年涵屿财富324期-B | 2025HY324B | 4月17日 | 1,359,116.18 | 1.010495 | 1.010495 |
| 2025年涵屿财富324期-C | 2025HY324C | 4月17日 | 40,617,162.86 | 1.010905 | 1.010905 |
| 2025年涵屿财富325期-A | 2025HY325A | 4月17日 | 8,361,301.75 | 1.007750 | 1.007750 |
| 2025年涵屿财富325期-B | 2025HY325B | 4月17日 | 18,975,932.50 | 1.007750 | 1.007750 |
| 2025年涵屿财富325期-C | 2025HY325C | 4月17日 | 2,589,917.50 | 1.007750 | 1.007750 |
| 2025年涵屿财富325期-D | 2025HY325D | 4月17日 | 3,484,715.90 | 1.008309 | 1.008309 |
| 2025年涵屿财富330期-A | 2025HY330A | 4月17日 | 43,515,610.46 | 1.009901 | 1.009901 |
| 2025年涵屿财富330期-B | 2025HY330B | 4月17日 | 4,003,974.78 | 1.009830 | 1.009830 |
| 2025年涵屿财富330期-C | 2025HY330C | 4月17日 | 982,564.04 | 1.009829 | 1.009829 |
| 2025年涵屿财富330期-D | 2025HY330D | 4月17日 | 1,656,237.10 | 1.009901 | 1.009901 |
| 2025年涵屿财富331期-A | 2025HY331A | 4月17日 | 100,280,562.72 | 1.009763 | 1.009763 |
| 2025年涵屿财富331期-B | 2025HY331B | 4月17日 | 1,236,612.33 | 1.009479 | 1.009479 |
| 2025年涵屿财富332期-A | 2025HY332A | 4月17日 | 14,441,387.70 | 1.007281 | 1.007281 |
| 2025年涵屿财富332期-B | 2025HY332B | 4月17日 | 24,819,403.84 | 1.007281 | 1.007281 |
| 2025年涵屿财富332期-C | 2025HY332C | 4月17日 | 4,852,072.58 | 1.007281 | 1.007281 |
| 2025年涵屿财富332期-D | 2025HY332D | 4月17日 | 4,990,680.07 | 1.007811 | 1.007811 |
| 2025年涵屿财富337期-A | 2025HY337A | 4月17日 | 74,421,176.92 | 1.009196 | 1.009196 |
| 2025年涵屿财富337期-B | 2025HY337B | 4月17日 | 13,653,529.34 | 1.009130 | 1.009130 |
| 2025年涵屿财富338期-A | 2025HY338A | 4月17日 | 175,422,732.31 | 1.009871 | 1.009871 |
| 2025年涵屿财富338期-B | 2025HY338B | 4月17日 | 2,520,979.41 | 1.009603 | 1.009603 |
| 2025年涵屿财富338期-C | 2025HY338C | 4月17日 | 99,588,267.66 | 1.009972 | 1.009972 |
| 2025年涵屿财富339期-A | 2025HY339A | 4月17日 | 26,163,906.73 | 1.006885 | 1.006885 |
| 2025年涵屿财富339期-B | 2025HY339B | 4月17日 | 89,319,761.47 | 1.006885 | 1.006885 |
| 2025年涵屿财富339期-C | 2025HY339C | 4月17日 | 2,453,778.75 | 1.006885 | 1.006885 |
| 2025年涵屿财富339期-D | 2025HY339D | 4月17日 | 8,372,393.36 | 1.007387 | 1.007387 |
| 2025年涵屿财富339期-E | 2025HY339E | 4月17日 | 40,288.80 | 1.007220 | 1.007220 |
| 2025年涵屿财富344期-A | 2025HY344A | 4月17日 | 88,462,650.20 | 1.009755 | 1.009755 |
| 2025年涵屿财富344期-B | 2025HY344B | 4月17日 | 7,453,548.61 | 1.009692 | 1.009692 |
| 2025年涵屿财富344期-C | 2025HY344C | 4月17日 | 454,361.57 | 1.009692 | 1.009692 |
| 2025年涵屿财富345期-A | 2025HY345A | 4月17日 | 268,926,816.00 | 1.010703 | 1.010703 |
| 2025年涵屿财富345期-B | 2025HY345B | 4月17日 | 3,728,562.15 | 1.010450 | 1.010450 |
| 2025年涵屿财富346期-A | 2025HY346A | 4月17日 | 32,459,290.19 | 1.006396 | 1.006396 |
| 2025年涵屿财富346期-B | 2025HY346B | 4月17日 | 78,322,768.70 | 1.006396 | 1.006396 |
| 2025年涵屿财富346期-C | 2025HY346C | 4月17日 | 4,749,182.72 | 1.006396 | 1.006396 |
| 2025年涵屿财富346期-D | 2025HY346D | 4月17日 | 5,841,848.14 | 1.006868 | 1.006868 |
| 2025年涵屿财富351期-A | 2025HY351A | 4月17日 | 30,992,493.53 | 1.009034 | 1.009034 |
| 2025年涵屿财富351期-B | 2025HY351B | 4月17日 | 3,034,997.94 | 1.008975 | 1.008975 |
| 2025年涵屿财富352期-A | 2025HY352A | 4月17日 | 50,586,965.76 | 1.009136 | 1.009136 |
| 2025年涵屿财富352期-B | 2025HY352B | 4月17日 | 1,269,194.28 | 1.008898 | 1.008898 |
| 2025年涵屿财富352期-C | 2025HY352C | 4月17日 | 35,977,995.20 | 1.009314 | 1.009314 |
| 2025年涵屿财富353期-A | 2025HY353A | 4月17日 | 8,510,819.22 | 1.006007 | 1.006007 |
| 2025年涵屿财富353期-B | 2025HY353B | 4月17日 | 25,325,220.22 | 1.006007 | 1.006007 |
| 2025年涵屿财富353期-C | 2025HY353C | 4月17日 | 2,163,921.06 | 1.006007 | 1.006007 |
| 2025年涵屿财富353期-D | 2025HY353D | 4月17日 | 4,755,476.25 | 1.006450 | 1.006450 |
| 2025年涵屿财富353期-E | 2025HY353E | 4月17日 | 281,764.56 | 1.006302 | 1.006302 |
| 2025年涵屿财富358期-A | 2025HY358A | 4月17日 | 26,994,090.10 | 1.008107 | 1.008107 |
| 2025年涵屿财富358期-B | 2025HY358B | 4月17日 | 1,276,193.22 | 1.008052 | 1.008052 |
| 2025年涵屿财富358期-C | 2025HY358C | 4月17日 | 191,529.91 | 1.008052 | 1.008052 |
| 2025年涵屿财富358期-D | 2025HY358D | 4月17日 | 1,180,493.89 | 1.008108 | 1.008108 |
| 2025年涵屿财富359期-A | 2025HY359A | 4月17日 | 54,765,008.03 | 1.008564 | 1.008564 |
| 2025年涵屿财富359期-B | 2025HY359B | 4月17日 | 739,114.59 | 1.008342 | 1.008342 |
| 2025年涵屿财富360期-A | 2025HY360A | 4月17日 | 3,848,496.26 | 1.005617 | 1.005617 |
| 2025年涵屿财富360期-B | 2025HY360B | 4月17日 | 21,721,327.20 | 1.005617 | 1.005617 |
| 2025年涵屿财富360期-C | 2025HY360C | 4月17日 | 1,538,594.01 | 1.005617 | 1.005617 |
| 2025年涵屿财富360期-D | 2025HY360D | 4月17日 | 12,118,661.47 | 1.006032 | 1.006032 |
| 2026年涵屿财富1期-A | 2026HY001A | 4月17日 | 33,792,113.38 | 1.008509 | 1.008509 |
| 2026年涵屿财富1期-B | 2026HY001B | 4月17日 | 1,876,739.84 | 1.008458 | 1.008458 |
| 2026年涵屿财富2期-A | 2026HY002A | 4月17日 | 64,602,575.31 | 1.009478 | 1.009478 |
| 2026年涵屿财富2期-B | 2026HY002B | 4月17日 | 768,056.29 | 1.009272 | 1.009272 |
| 2026年涵屿财富2期-C | 2026HY002C | 4月17日 | 28,925,784.57 | 1.009556 | 1.009556 |
| 2026年涵屿财富3期-A | 2026HY003A | 4月17日 | 9,110,381.36 | 1.005228 | 1.005228 |
| 2026年涵屿财富3期-B | 2026HY003B | 4月17日 | 23,676,135.08 | 1.005228 | 1.005228 |
| 2026年涵屿财富3期-C | 2026HY003C | 4月17日 | 2,231,606.16 | 1.005228 | 1.005228 |
| 2026年涵屿财富3期-D | 2026HY003D | 4月17日 | 8,712,639.70 | 1.005614 | 1.005614 |
| 2026年涵屿财富3期-E | 2026HY003E | 4月17日 | 460,512.13 | 1.005485 | 1.005485 |
| 2026年涵屿财富8期-A | 2026HY008A | 4月17日 | 80,200,741.24 | 1.008637 | 1.008637 |
| 2026年涵屿财富8期-B | 2026HY008B | 4月17日 | 5,742,904.14 | 1.008589 | 1.008589 |
| 2026年涵屿财富8期-C | 2026HY008C | 4月17日 | 1,402,946.94 | 1.008589 | 1.008589 |
| 2026年涵屿财富9期-A | 2026HY009A | 4月17日 | 261,152,027.20 | 1.008644 | 1.008644 |
| 2026年涵屿财富9期-B | 2026HY009B | 4月17日 | 1,882,782.03 | 1.008453 | 1.008453 |
| 2026年涵屿财富10期-A | 2026HY010A | 4月17日 | 34,997,537.53 | 1.004839 | 1.004839 |
| 2026年涵屿财富10期-B | 2026HY010B | 4月17日 | 61,345,420.95 | 1.004839 | 1.004839 |
| 2026年涵屿财富10期-C | 2026HY010C | 4月17日 | 3,156,199.30 | 1.004839 | 1.004839 |
| 2026年涵屿财富10期-D | 2026HY010D | 4月17日 | 13,244,462.50 | 1.005196 | 1.005196 |
| 2026年涵屿财富15期-A | 2026HY015A | 4月17日 | 34,890,203.68 | 1.007223 | 1.007223 |
| 2026年涵屿财富15期-B | 2026HY015B | 4月17日 | 5,490,132.42 | 1.007179 | 1.007179 |
| 2026年涵屿财富16期-A | 2026HY016A | 4月17日 | 76,751,882.05 | 1.008990 | 1.008990 |
| 2026年涵屿财富16期-B | 2026HY016B | 4月17日 | 2,305,142.31 | 1.008815 | 1.008815 |
| 2026年涵屿财富16期-C | 2026HY016C | 4月17日 | 80,981,828.41 | 1.009056 | 1.009056 |
| 2026年涵屿财富17期-A | 2026HY017A | 4月17日 | 18,529,263.44 | 1.004405 | 1.004405 |
| 2026年涵屿财富17期-B | 2026HY017B | 4月17日 | 28,772,185.63 | 1.004405 | 1.004405 |
| 2026年涵屿财富17期-C | 2026HY017C | 4月17日 | 1,123,929.20 | 1.004405 | 1.004405 |
| 2026年涵屿财富17期-D | 2026HY017D | 4月17日 | 8,502,059.11 | 1.004734 | 1.004734 |
| 2026年涵屿财富17期-E | 2026HY017E | 4月17日 | 90,416.25 | 1.004625 | 1.004625 |
| 2026年涵屿财富22期-A | 2026HY022A | 4月17日 | 67,182,709.35 | 1.007011 | 1.007011 |
| 2026年涵屿财富22期-B | 2026HY022B | 4月17日 | 10,415,067.32 | 1.006870 | 1.006870 |
| 2026年涵屿财富22期-C | 2026HY022C | 4月17日 | 976,664.32 | 1.006870 | 1.006870 |
| 2026年涵屿财富22期-D | 2026HY022D | 4月17日 | 1,600,987.56 | 1.006910 | 1.006910 |
| 2026年涵屿财富23期 | 2026HY023 | 4月17日 | 712,943.50 | 1.005562 | 1.005562 |
| 2026年涵屿财富24期-A | 2026HY024A | 4月17日 | 2,549,105.22 | 1.003980 | 1.003980 |
| 2026年涵屿财富24期-B | 2026HY024B | 4月17日 | 11,607,012.78 | 1.003980 | 1.003980 |
| 2026年涵屿财富24期-C | 2026HY024C | 4月17日 | 391,552.20 | 1.003980 | 1.003980 |
| 2026年涵屿财富24期-D | 2026HY024D | 4月17日 | 4,594,581.00 | 1.004280 | 1.004280 |
| 2026年涵屿财富29期-A | 2026HY029A | 4月17日 | 114,987,907.46 | 1.006608 | 1.006608 |
| 2026年涵屿财富29期-B | 2026HY029B | 4月17日 | 17,975,369.97 | 1.006572 | 1.006572 |
| 2026年涵屿财富30期-A | 2026HY030A | 4月17日 | 271,880,413.81 | 1.006152 | 1.006152 |
| 2026年涵屿财富30期-B | 2026HY030B | 4月17日 | 5,065,249.32 | 1.006008 | 1.006008 |
| 2026年涵屿财富30期-C | 2026HY030C | 4月17日 | 100,208,160.02 | 1.006207 | 1.006207 |
| 2026年涵屿财富31期-A | 2026HY031A | 4月17日 | 32,380,085.87 | 1.003598 | 1.003598 |
| 2026年涵屿财富31期-B | 2026HY031B | 4月17日 | 92,710,376.04 | 1.003598 | 1.003598 |
| 2026年涵屿财富31期-C | 2026HY031C | 4月17日 | 356,277.29 | 1.003598 | 1.003598 |
| 2026年涵屿财富31期-D | 2026HY031D | 4月17日 | 11,635,857.17 | 1.003870 | 1.003870 |
| 2026年涵屿财富31期-E | 2026HY031E | 4月17日 | 1,362,128.10 | 1.003779 | 1.003779 |
| 2026年涵屿财富36期-A | 2026HY036A | 4月17日 | 174,670,833.22 | 1.006684 | 1.006684 |
| 2026年涵屿财富36期-B | 2026HY036B | 4月17日 | 38,706,190.39 | 1.006584 | 1.006584 |
| 2026年涵屿财富36期-C | 2026HY036C | 4月17日 | 10,766,426.90 | 1.006584 | 1.006584 |
| 2026年涵屿财富37期 | 2026HY037 | 4月17日 | 4,540,692.07 | 1.004578 | 1.004578 |
| 2026年涵屿财富38期-A | 2026HY038A | 4月17日 | 13,023,259.70 | 1.002792 | 1.002792 |
| 2026年涵屿财富38期-B | 2026HY038B | 4月17日 | 39,440,812.15 | 1.002792 | 1.002792 |
| 2026年涵屿财富38期-C | 2026HY038C | 4月17日 | 3,270,104.71 | 1.002792 | 1.002792 |
| 2026年涵屿财富38期-D | 2026HY038D | 4月17日 | 14,224,634.94 | 1.003077 | 1.003077 |
| 2026年涵屿财富38期-E | 2026HY038E | 4月17日 | 86,252.41 | 1.002935 | 1.002935 |
| 2026年涵屿财富50期-A | 2026HY050A | 4月17日 | 43,177,270.00 | 1.004707 | 1.004707 |
| 2026年涵屿财富50期-B | 2026HY050B | 4月17日 | 6,686,161.00 | 1.004682 | 1.004682 |
| 2026年涵屿财富51期-A | 2026HY051A | 4月17日 | 60,973,387.84 | 1.005117 | 1.005117 |
| 2026年涵屿财富51期-B | 2026HY051B | 4月17日 | 2,125,613.51 | 1.005018 | 1.005018 |
| 2026年涵屿财富51期-C | 2026HY051C | 4月17日 | 35,773,417.47 | 1.005154 | 1.005154 |
| 2026年涵屿财富52期-A | 2026HY052A | 4月17日 | 9,004,154.97 | 1.002355 | 1.002355 |
| 2026年涵屿财富52期-B | 2026HY052B | 4月17日 | 21,313,074.37 | 1.002355 | 1.002355 |
| 2026年涵屿财富52期-C | 2026HY052C | 4月17日 | 1,142,684.70 | 1.002355 | 1.002355 |
| 2026年涵屿财富52期-D | 2026HY052D | 4月17日 | 11,307,648.66 | 1.002540 | 1.002540 |
| 2026年涵屿财富52期-E | 2026HY052E | 4月17日 | 83,205.67 | 1.002478 | 1.002478 |
| 2026年涵屿财富57期-A | 2026HY057A | 4月17日 | 65,287,521.91 | 1.004223 | 1.004223 |
| 2026年涵屿财富57期-B | 2026HY057B | 4月17日 | 3,421,314.84 | 1.004202 | 1.004202 |
| 2026年涵屿财富57期-C | 2026HY057C | 4月17日 | 708,966.32 | 1.004202 | 1.004202 |
| 2026年涵屿财富57期-D | 2026HY057D | 4月17日 | 829,487.88 | 1.004223 | 1.004223 |
| 2026年涵屿财富58期-A | 2026HY058A | 4月17日 | 64,923,068.51 | 1.003494 | 1.003494 |
| 2026年涵屿财富58期-B | 2026HY058B | 4月17日 | 1,473,007.61 | 1.003411 | 1.003411 |
| 2026年涵屿财富59期-A | 2026HY059A | 4月17日 | 12,367,897.98 | 1.001936 | 1.001936 |
| 2026年涵屿财富59期-B | 2026HY059B | 4月17日 | 16,780,424.13 | 1.001936 | 1.001936 |
| 2026年涵屿财富59期-C | 2026HY059C | 4月17日 | 3,677,105.12 | 1.001936 | 1.001936 |
| 2026年涵屿财富59期-D | 2026HY059D | 4月17日 | 7,559,789.59 | 1.002093 | 1.002093 |
| 2026年涵屿财富64期-A | 2026HY064A | 4月17日 | 90,156,875.36 | 1.004477 | 1.004477 |
| 2026年涵屿财富64期-B | 2026HY064B | 4月17日 | 14,665,122.65 | 1.004460 | 1.004460 |
| 2026年涵屿财富65期-A | 2026HY065A | 4月17日 | 284,749,807.13 | 1.004072 | 1.004072 |
| 2026年涵屿财富65期-B | 2026HY065B | 4月17日 | 5,213,792.69 | 1.004004 | 1.004004 |
| 2026年涵屿财富65期-C | 2026HY065C | 4月17日 | 99,745,002.20 | 1.004097 | 1.004097 |
| 2026年涵屿财富66期-A | 2026HY066A | 4月17日 | 35,116,586.84 | 1.001614 | 1.001614 |
| 2026年涵屿财富66期-B | 2026HY066B | 4月17日 | 80,578,844.69 | 1.001614 | 1.001614 |
| 2026年涵屿财富66期-C | 2026HY066C | 4月17日 | 1,787,880.99 | 1.001614 | 1.001614 |
| 2026年涵屿财富66期-D | 2026HY066D | 4月17日 | 14,197,675.19 | 1.001741 | 1.001741 |
| 2026年涵屿财富66期-E | 2026HY066E | 4月17日 | 100,169.90 | 1.001699 | 1.001699 |
| 2026年涵屿财富71期-A | 2026HY071A | 4月17日 | 60,274,522.82 | 1.003087 | 1.003087 |
| 2026年涵屿财富71期-B | 2026HY071B | 4月17日 | 9,036,697.53 | 1.003074 | 1.003074 |
| 2026年涵屿财富71期-C | 2026HY071C | 4月17日 | 3,224,884.32 | 1.003074 | 1.003074 |
| 2026年涵屿财富72期-A | 2026HY072A | 4月17日 | 171,041,922.59 | 1.003320 | 1.003320 |
| 2026年涵屿财富72期-B | 2026HY072B | 4月17日 | 1,428,652.06 | 1.003267 | 1.003267 |
| 2026年涵屿财富73期-A | 2026HY073A | 4月17日 | 16,655,324.79 | 1.001282 | 1.001282 |
| 2026年涵屿财富73期-B | 2026HY073B | 4月17日 | 41,038,544.05 | 1.001282 | 1.001282 |
| 2026年涵屿财富73期-C | 2026HY073C | 4月17日 | 678,869.20 | 1.001282 | 1.001282 |
| 2026年涵屿财富73期-D | 2026HY073D | 4月17日 | 14,715,293.80 | 1.001381 | 1.001381 |
| 2026年涵屿财富73期-E | 2026HY073E | 4月17日 | 70,094.36 | 1.001348 | 1.001348 |
| 2026年涵屿财富74期-A | 2026HY074A | 4月17日 | 935,899.47 | 1.000962 | 1.000962 |
| 2026年涵屿财富74期-B | 2026HY074B | 4月17日 | 13,643,119.64 | 1.001036 | 1.001036 |
| 2026年涵屿财富74期-C | 2026HY074C | 4月17日 | 10,010.11 | 1.001011 | 1.001011 |
| 2026年涵屿财富81期-A | 2026HY081A | 4月17日 | 86,572,590.95 | 1.003112 | 1.003112 |
| 2026年涵屿财富81期-B | 2026HY081B | 4月17日 | 11,611,921.23 | 1.003103 | 1.003103 |
| 2026年涵屿财富82期-A | 2026HY082A | 4月17日 | 196,777,959.97 | 1.002915 | 1.002915 |
| 2026年涵屿财富82期-B | 2026HY082B | 4月17日 | 3,351,618.36 | 1.002878 | 1.002878 |
| 2026年涵屿财富82期-C | 2026HY082C | 4月17日 | 100,288,898.21 | 1.002929 | 1.002929 |
| 2026年涵屿财富83期-A | 2026HY083A | 4月17日 | 35,149,887.14 | 1.000908 | 1.000908 |
| 2026年涵屿财富83期-B | 2026HY083B | 4月17日 | 66,533,357.48 | 1.000908 | 1.000908 |
| 2026年涵屿财富88期-A | 2026HY088A | 4月17日 | 20,524,807.11 | 1.001112 | 1.001112 |
| 2026年涵屿财富88期-B | 2026HY088B | 4月17日 | 2,676,961.01 | 1.001107 | 1.001107 |
| 2026年涵屿财富88期-C | 2026HY088C | 4月17日 | 682,755.21 | 1.001107 | 1.001107 |
| 2026年涵屿财富88期-D | 2026HY088D | 4月17日 | 271,301.47 | 1.001112 | 1.001112 |
| 2026年涵屿财富89期-A | 2026HY089A | 4月17日 | 53,675,446.71 | 1.001109 | 1.001109 |
| 2026年涵屿财富89期-B | 2026HY089B | 4月17日 | 516,561.08 | 1.001087 | 1.001087 |
| 2026年涵屿财富90期-A | 2026HY090A | 4月17日 | 7,177,830.92 | 1.000534 | 1.000534 |
| 2026年涵屿财富90期-B | 2026HY090B | 4月17日 | 12,823,844.28 | 1.000534 | 1.000534 |
| 2026年涵屿财富90期-C | 2026HY090C | 4月17日 | 4,312,301.54 | 1.000534 | 1.000534 |
| 2026年涵屿财富90期-D | 2026HY090D | 4月17日 | 13,748,901.08 | 1.000575 | 1.000575 |
| 2026年涵屿财富92期-A | 2026HY092A | 4月17日 | 47,536,084.80 | 1.000718 | 1.000718 |
| 2026年涵屿财富92期-B | 2026HY092B | 4月17日 | 5,080,636.22 | 1.000716 | 1.000716 |
| 2026年涵屿财富93期-A | 2026HY093A | 4月17日 | 78,424,209.67 | 1.000194 | 1.000194 |
| 2026年涵屿财富93期-B | 2026HY093B | 4月17日 | 2,229,417.97 | 1.000188 | 1.000188 |
| 2026年涵屿财富93期-C | 2026HY093C | 4月17日 | 38,661,597.49 | 1.000197 | 1.000197 |
| 2026年涵屿财富94期-A | 2026HY094A | 4月17日 | 11,998,919.52 | 1.000160 | 1.000160 |
| 2026年涵屿财富94期-B | 2026HY094B | 4月17日 | 30,344,854.40 | 1.000160 | 1.000160 |
| 2026年涵屿财富94期-D | 2026HY094D | 4月17日 | 16,805,906.92 | 1.000173 | 1.000173 |
| 2026年涵屿财富94期-E | 2026HY094E | 4月17日 | 222,037.30 | 1.000168 | 1.000168 |
天津银行股份有限公司
2026年4月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号