尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型3期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2023年2月10日 | 1.043981 | 1.058981 | 57,798,737.55 |
| 2023年2月17日 | 1.045274 | 1.060274 | 57,870,309.64 |
| 2023年2月24日 | 1.045260 | 1.060260 | 57,869,528.73 |
| 2023年2月28日 | 1.045607 | 1.060607 | 57,888,769.70 |
| 2023年3月3日 | 1.045238 | 1.060238 | 57,868,333.25 |
| 2023年3月10日 | 1.046920 | 1.061920 | 57,961,410.94 |
| 2023年3月17日 | 1.046441 | 1.061441 | 57,934,891.38 |
| 2023年3月24日 | 1.045428 | 1.060428 | 57,878,842.83 |
| 2023年3月31日 | 1.045393 | 1.060393 | 57,876,920.44 |
| 2023年4月7日 | 1.046473 | 1.061473 | 57,936,670.10 |
天津银行股份有限公司
2023年4月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号