尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年7月17日 | 1.088857 | 1.118857 | 43,535,511.80 |
| 2026年7月24日 | 1.085997 | 1.115997 | 43,421,146.57 |
| 2026年7月31日 | 1.087406 | 1.117406 | 43,477,485.26 |
| 2026年8月5日 | 1.000080 | 1.117658 | 20,841,891.52 |
| 2026年8月6日 | 1.000121 | 1.117699 | 21,554,761.42 |
| 2026年8月7日 | 1.000255 | 1.117833 | 25,968,253.95 |
| 2026年8月8日 | 1.000296 | 1.117874 | 25,969,302.73 |
| 2026年8月9日 | 1.000336 | 1.117914 | 25,970,351.51 |
| 2026年8月10日 | 1.000426 | 1.118004 | 28,748,947.30 |
| 2026年8月11日 | 1.000526 | 1.118104 | 31,302,061.68 |
天津银行股份有限公司
2026年8月12日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号