尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富24期-A-B-C年终奖专属-D”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000103,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富24期-A | 2025.1.21—2025.1.26 | 2025/1/27 | 2026/1/22 | 360 | 5624.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-2.95% | —— |
2025港湾财富24期-B | 2025.1.21—2025.1.26 | 2025/1/27 | 2026/1/22 | 360 | 144.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.55%-3.05% | —— |
2025港湾财富24期-C年终奖专属 | 2025.1.21—2025.1.26 | 2025/1/27 | 2026/1/22 | 360 | 30000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.47%-2.97% | —— |
2025港湾财富24期-D | 2025.1.21—2025.1.26 | 2025/1/27 | 2026/1/22 | 360 | 20000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.55%-3.05% |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |