“2020年“港湾财富114期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2020年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富114期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW114 | |||||||
产品登记编码 | C1080320000490 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年04月07日 | |||||||
产品到期日 | 2021年01月13日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 32, 055,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 33, 200,548.88 | |||||||
单位净值 | 1. 035737 | |||||||
累计净值 | 1. 035737 | |||||||
业绩比较基准 | 4. 08% | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.37% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 3.25% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 71.64% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 25.12% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 17津东方财信ZR001 | 628 | 债权融资类产品 | 6.60% | 正常 | ||
2 | 融创房地产集团有限公司 | 18津融创房地产ZR001 | 101 | 债权融资类产品 | 9.50% | 正常 | ||
3 | 天津津南城市建设投资有限公司 | 19津津南城建ZR002 | 449 | 债权融资类产品 | 8.00% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 |
| 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 3,147,370.16 | 9.44% | ||||
2 | 151814 | 19曹国06 | 3,016,771.21 | 9.05% | ||||
3 | 101901137 | 19中环半导MTN002 | 3,005,100.00 | 9.02% | ||||
4 | 1922020 | 19捷信消费金融债01 | 2,985,300.00 | 8.96% | ||||
5 | 150163 | 18高投01 | 2,092,633.92 | 6.28% | ||||
6 | 150102 | 18滨海01 | 2,025,889.27 | 6.08% | ||||
7 | 031800373 | 18平安租赁PPN004 | 2,024,238.96 | 6.07% | ||||
8 | 1620017 | 16厦门国际二级 | 2,003,800.00 | 6.01% | ||||
9 | 032000674 | 20郫国投PPN002 | 2,000,377.54 | 6.00% | ||||
10 |
| 18津融创房地产ZR001 | 2,000,000.00 | 6.00% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号