“2020年“港湾财富128期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2020年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富128期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW128 | |||||||
产品登记编码 | C1080320000631 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年04月14日 | |||||||
产品到期日 | 2021年01月20日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 259, 865,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 272, 202,575.23 | |||||||
单位净值 | 1. 047477 | |||||||
累计净值 | 1. 047477 | |||||||
业绩比较基准 | 4. 08% | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.35% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 1.13% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 67.77% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 31.10% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 首创置业股份有限公司 | 18京首创ZR003 | 820 | 债权融资类产品 | 7.70% | 正常 | ||
2 | 昆明市城建投资开发有限责任公司 | 19滇昆明建投ZR001 | 688 | 债权融资类产品 | 6.84% | 正常 | ||
3 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司2019年度第三期债权融资计划 | 519 | 债权融资类产品 | 6.50% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 |
| 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 25,382,896.59 | 9.29% | ||||
2 | 360029 | 上银优1 | 25,000,000.00 | 9.15% | ||||
3 | 149253 | 20DJLQY2 | 24,098,400.00 | 8.82% | ||||
4 |
| 18京首创ZR003 | 23,357,259.04 | 8.55% | ||||
5 | 031800032 | 18蓉经开PPN001A | 23,012,835.75 | 8.42% | ||||
6 |
| 19鲁黄岛发展ZR003 | 22,890,851.65 | 8.38% | ||||
7 | 031659006 | 16渝富PPN001 | 21,464,733.43 | 7.86% | ||||
8 | 151814 | 19曹国06 | 20,220,819.38 | 7.40% | ||||
9 | 112651 | 18金科02 | 20,040,000.00 | 7.34% | ||||
10 | 135260 | 16滨海01 | 16,256,198.12 | 5.95% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号