尊敬的客户:
天津银行“海鸥畅游270天持有期”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年3月15日 | 1.064431 | 1.064431 | 1.064431 | 1.064431 |
| 2026年3月16日 | 1.064446 | 1.064446 | 1.064446 | 1.064446 |
| 2026年3月17日 | 1.064589 | 1.064589 | 1.064589 | 1.064589 |
| 2026年3月18日 | 1.064694 | 1.064694 | 1.064694 | 1.064694 |
| 2026年3月19日 | 1.064837 | 1.064837 | 1.064837 | 1.064837 |
| 2026年3月20日 | 1.064868 | 1.064868 | 1.064868 | 1.064868 |
| 2026年3月21日 | 1.064896 | 1.064896 | 1.064896 | 1.064896 |
| 2026年3月22日 | 1.064924 | 1.064924 | 1.064924 | 1.064924 |
| 2026年3月23日 | 1.064922 | 1.064922 | 1.064922 | 1.064922 |
| 2026年3月24日 | 1.065046 | 1.065046 | 1.065046 | 1.065046 |
天津银行股份有限公司
2026年3月25日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号