尊敬的客户:
天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
2022年涵屿财富193期 | 2022HY193 | 6月21日 | 24,027,124.46 | 1.084795 |
2023年涵屿财富170期 | 2023HY170 | 6月21日 | 15,456,596.65 | 1.025858 |
2023年涵屿财富176期 | 2023HY176 | 6月21日 | 29,731,807.91 | 1.030137 |
2023年涵屿财富177期 | 2023HY177 | 6月21日 | 29,559,851.79 | 1.034936 |
2023年涵屿财富183期 | 2023HY183 | 6月21日 | 15,304,920.38 | 1.036989 |
2023年涵屿财富190期 | 2023HY190 | 6月21日 | 23,136,793.92 | 1.035157 |
2023年涵屿财富197期 | 2023HY197 | 6月21日 | 51,330,356.80 | 1.032389 |
2023年涵屿财富204期 | 2023HY204 | 6月21日 | 45,607,944.52 | 1.028689 |
2023年涵屿财富211期 | 2023HY211 | 6月21日 | 89,141,259.41 | 1.036755 |
2023年涵屿财富239期-A | 2023HY239A | 6月21日 | 94,825,776.96 | 1.018821 |
2023年涵屿财富239期-B | 2023HY239B | 6月21日 | 162,661,135.92 | 1.018918 |
2023年涵屿财富239期-C | 2023HY239C | 6月21日 | 75,147,148.53 | 1.018433 |
2023年涵屿财富239期-D | 2023HY239D | 6月21日 | 52,594,898.27 | 1.019064 |
2023年涵屿财富246期-A | 2023HY246A | 6月21日 | 38,266,917.90 | 1.016710 |
2023年涵屿财富246期-B | 2023HY246B | 6月21日 | 71,346,170.94 | 1.016805 |
2023年涵屿财富246期-C | 2023HY246C | 6月21日 | 16,203,305.14 | 1.016327 |
2023年涵屿财富246期-D | 2023HY246D | 6月21日 | 9,723,557.95 | 1.016471 |
2023年涵屿财富246期-E | 2023HY246E | 6月21日 | 3,388,213.74 | 1.016566 |
2023年涵屿财富253期-A | 2023HY253A | 6月21日 | 34,595,219.74 | 1.019305 |
2023年涵屿财富253期-B | 2023HY253B | 6月21日 | 24,555,274.38 | 1.019399 |
2023年涵屿财富253期-C | 2023HY253C | 6月21日 | 26,285,408.31 | 1.018933 |
2023年涵屿财富253期-D | 2023HY253D | 6月21日 | 6,579,083.62 | 1.019539 |
2024年涵屿财富1期-A | 2024HY001A | 6月21日 | 70,352,111.47 | 1.021402 |
2024年涵屿财富1期-B | 2024HY001B | 6月21日 | 81,302,552.38 | 1.021492 |
2024年涵屿财富1期-C | 2024HY001C | 6月21日 | 30,139,159.85 | 1.021043 |
2024年涵屿财富1期-D | 2024HY001D | 6月21日 | 38,907,607.75 | 1.021626 |
2024年涵屿财富1期-E | 2024HY001E | 6月21日 | 15,457,571.50 | 1.021178 |
2024年涵屿财富2期-A | 2024HY002A | 6月21日 | 195,343,107.76 | 1.025326 |
2024年涵屿财富2期-B | 2024HY002B | 6月21日 | 193,855,219.87 | 1.025412 |
2024年涵屿财富2期-C | 2024HY002C | 6月21日 | 65,817,173.83 | 1.024982 |
2024年涵屿财富2期-D | 2024HY002D | 6月21日 | 76,153,624.45 | 1.025541 |
2024年涵屿财富8期-A | 2024HY008A | 6月21日 | 121,206,830.47 | 1.027159 |
2024年涵屿财富8期-B | 2024HY008B | 6月21日 | 183,366,837.84 | 1.027242 |
2024年涵屿财富8期-C | 2024HY008C | 6月21日 | 44,751,256.28 | 1.026829 |
2024年涵屿财富8期-D | 2024HY008D | 6月21日 | 20,838,924.89 | 1.026953 |
2024年涵屿财富8期-E | 2024HY008E | 6月21日 | 4,574,414.97 | 1.027035 |
2024年涵屿财富15期-A | 2024HY015A | 6月21日 | 112,943,646.49 | 1.028649 |
2024年涵屿财富15期-B | 2024HY015B | 6月21日 | 189,298,331.57 | 1.028728 |
2024年涵屿财富15期-C | 2024HY015C | 6月21日 | 93,207,091.40 | 1.028333 |
2024年涵屿财富15期-D | 2024HY015D | 6月21日 | 66,082,835.64 | 1.028847 |
2024年涵屿财富22期-A | 2024HY022A | 6月21日 | 168,171,217.69 | 1.027496 |
2024年涵屿财富22期-B | 2024HY022B | 6月21日 | 180,200,953.43 | 1.027571 |
2024年涵屿财富22期-C | 2024HY022C | 6月21日 | 62,752,381.26 | 1.027195 |
2024年涵屿财富22期-D | 2024HY022D | 6月21日 | 78,660,918.58 | 1.027683 |
2024年涵屿财富22期-E | 2024HY022E | 6月21日 | 26,599,051.18 | 1.027308 |
2024年涵屿财富37期-A | 2024HY037A | 6月21日 | 86,893,840.94 | 1.018220 |
2024年涵屿财富37期-B | 2024HY037B | 6月21日 | 87,586,923.11 | 1.018287 |
2024年涵屿财富37期-C | 2024HY037C | 6月21日 | 46,206,837.46 | 1.017951 |
2024年涵屿财富37期-D | 2024HY037D | 6月21日 | 31,689,162.09 | 1.018387 |
2024年涵屿财富42期-A | 2024HY042A | 6月21日 | 132,947,039.58 | 1.024545 |
2024年涵屿财富42期-B | 2024HY042B | 6月21日 | 204,919,687.84 | 1.024609 |
2024年涵屿财富42期-C | 2024HY042C | 6月21日 | 68,315,118.69 | 1.024291 |
2024年涵屿财富42期-D | 2024HY042D | 6月21日 | 27,067,368.98 | 1.024387 |
2024年涵屿财富42期-E | 2024HY042E | 6月21日 | 7,130,173.23 | 1.024450 |
2024年涵屿财富47期-A | 2024HY047A | 6月21日 | 85,844,626.06 | 1.020987 |
2024年涵屿财富47期-B | 2024HY047B | 6月21日 | 111,716,829.30 | 1.021047 |
2024年涵屿财富47期-C | 2024HY047C | 6月21日 | 61,851,270.10 | 1.020749 |
2024年涵屿财富47期-D | 2024HY047D | 6月21日 | 56,724,126.16 | 1.021136 |
2024年涵屿财富51期-A | 2024HY051A | 6月21日 | 102,469,198.38 | 1.025194 |
2024年涵屿财富51期-B | 2024HY051B | 6月21日 | 169,841,883.11 | 1.025250 |
2024年涵屿财富51期-C | 2024HY051C | 6月21日 | 38,059,235.13 | 1.024971 |
2024年涵屿财富51期-D | 2024HY051D | 6月21日 | 1,267,036.59 | 1.025111 |
2024年涵屿财富51期-E | 2024HY051E | 6月21日 | 20,984,926.79 | 1.025055 |
2024年涵屿财富56期-A | 2024HY056A | 6月21日 | 26,286,383.86 | 1.013236 |
2024年涵屿财富56期-B | 2024HY056B | 6月21日 | 75,649,219.65 | 1.007756 |
2024年涵屿财富56期-C | 2024HY056C | 6月21日 | 36,016,583.74 | 1.007626 |
2024年涵屿财富57期-A | 2024HY057A | 6月21日 | 139,211,593.80 | 1.020560 |
2024年涵屿财富57期-B | 2024HY057B | 6月21日 | 192,900,888.85 | 1.020613 |
2024年涵屿财富57期-C | 2024HY057C | 6月21日 | 85,890,247.72 | 1.020353 |
2024年涵屿财富57期-D | 2024HY057D | 6月21日 | 101,562,771.28 | 1.020690 |
2024年涵屿财富61期-A | 2024HY061A | 6月21日 | 110,034,682.13 | 1.019954 |
2024年涵屿财富61期-B | 2024HY061B | 6月21日 | 203,999,381.94 | 1.020002 |
2024年涵屿财富61期-C | 2024HY061C | 6月21日 | 92,226,270.05 | 1.019762 |
2024年涵屿财富61期-D | 2024HY061D | 6月21日 | 54,149,101.39 | 1.019834 |
2024年涵屿财富61期-E | 2024HY061E | 6月21日 | 8,330,396.76 | 1.019882 |
2024年涵屿财富66期-A | 2024HY066A | 6月21日 | 39,004,528.24 | 1.012184 |
2024年涵屿财富66期-B | 2024HY066B | 6月21日 | 174,471,624.48 | 1.006569 |
2024年涵屿财富66期-C | 2024HY066C | 6月21日 | 6,525,725.80 | 1.006280 |
2024年涵屿财富66期-D | 2024HY066D | 6月21日 | 51,674,573.09 | 1.006458 |
2024年涵屿财富68期-A | 2024HY068A | 6月21日 | 53,465,280.15 | 1.018367 |
2024年涵屿财富68期-B | 2024HY068B | 6月21日 | 91,284,257.72 | 1.018411 |
2024年涵屿财富68期-C | 2024HY068C | 6月21日 | 42,566,471.11 | 1.018190 |
2024年涵屿财富68期-D | 2024HY068D | 6月21日 | 43,383,051.96 | 1.018477 |
2024年涵屿财富71期-A | 2024HY071A | 6月21日 | 29,719,307.35 | 1.014969 |
2024年涵屿财富71期-B | 2024HY071B | 6月21日 | 41,152,531.67 | 1.015009 |
2024年涵屿财富71期-C | 2024HY071C | 6月21日 | 18,557,800.72 | 1.014808 |
2024年涵屿财富71期-D | 2024HY071D | 6月21日 | 11,170,658.44 | 1.014869 |
2024年涵屿财富71期-E | 2024HY071E | 6月21日 | 31,162,630.43 | 1.015069 |
2024年涵屿财富76期-A | 2024HY076A | 6月21日 | 17,838,455.31 | 1.009876 |
2024年涵屿财富76期-B | 2024HY076B | 6月21日 | 151,488,323.06 | 1.005011 |
2024年涵屿财富76期-C | 2024HY076C | 6月21日 | 9,840,166.85 | 1.004919 |
2024年涵屿财富77期-A | 2024HY077A | 6月21日 | 180,196,403.41 | 1.016927 |
2024年涵屿财富77期-B | 2024HY077B | 6月21日 | 203,163,830.23 | 1.016963 |
2024年涵屿财富77期-C | 2024HY077C | 6月21日 | 159,955,960.76 | 1.016781 |
2024年涵屿财富77期-D | 2024HY077D | 6月21日 | 101,665,155.47 | 1.017018 |
2024年涵屿财富81期-A | 2024HY081A | 6月21日 | 196,220,675.05 | 1.022366 |
2024年涵屿财富81期-B | 2024HY081B | 6月21日 | 204,479,704.17 | 1.022399 |
2024年涵屿财富81期-C | 2024HY081C | 6月21日 | 105,649,056.42 | 1.022235 |
2024年涵屿财富81期-D | 2024HY081D | 6月21日 | 64,128,924.97 | 1.022284 |
2024年涵屿财富81期-E | 2024HY081E | 6月21日 | 4,040,197.45 | 1.022317 |
2024年涵屿财富86期-A | 2024HY086A | 6月21日 | 29,383,662.22 | 1.010199 |
2024年涵屿财富86期-B | 2024HY086B | 6月21日 | 83,695,158.03 | 1.003515 |
2024年涵屿财富88期-A | 2024HY088A | 6月21日 | 90,048,425.43 | 1.015294 |
2024年涵屿财富88期-B | 2024HY088B | 6月21日 | 120,237,199.71 | 1.015320 |
2024年涵屿财富88期-C | 2024HY088C | 6月21日 | 61,563,163.30 | 1.015190 |
2024年涵屿财富88期-D | 2024HY088D | 6月21日 | 86,333,915.08 | 1.015359 |
2024年涵屿财富97期-A | 2024HY097A | 6月21日 | 95,158,556.85 | 1.012487 |
2024年涵屿财富97期-B | 2024HY097B | 6月21日 | 152,411,758.15 | 1.012508 |
2024年涵屿财富97期-C | 2024HY097C | 6月21日 | 50,124,085.21 | 1.012403 |
2024年涵屿财富97期-D | 2024HY097D | 6月21日 | 67,303,455.21 | 1.012539 |
2024年涵屿财富97期-E | 2024HY097E | 6月21日 | 21,823,025.01 | 1.012434 |
2024年涵屿财富101期-A | 2024HY101A | 6月21日 | 20,962,126.33 | 1.008425 |
2024年涵屿财富101期-B | 2024HY101B | 6月21日 | 79,083,410.30 | 1.002350 |
2024年涵屿财富101期-C | 2024HY101C | 6月21日 | 7,121,384.13 | 1.002306 |
2024年涵屿财富102期-A | 2024HY102A | 6月21日 | 118,101,169.89 | 1.013605 |
2024年涵屿财富102期-B | 2024HY102B | 6月21日 | 119,404,648.73 | 1.013622 |
2024年涵屿财富102期-C | 2024HY102C | 6月21日 | 61,101,046.25 | 1.013536 |
2024年涵屿财富102期-D | 2024HY102D | 6月21日 | 101,136,645.15 | 1.013647 |
2024年涵屿财富106期-A | 2024HY106A | 6月21日 | 181,628,485.32 | 1.009047 |
2024年涵屿财富106期-B | 2024HY106B | 6月21日 | 100,906,054.51 | 1.009061 |
2024年涵屿财富106期-C | 2024HY106C | 6月21日 | 101,888,286.87 | 1.008995 |
2024年涵屿财富106期-D | 2024HY106D | 6月21日 | 50,450,721.35 | 1.009014 |
2024年涵屿财富106期-E | 2024HY106E | 6月21日 | 20,180,550.68 | 1.009028 |
2024年涵屿财富111期-A | 2024HY111A | 6月21日 | 21,477,294.78 | 1.005162 |
2024年涵屿财富111期-B | 2024HY111B | 6月21日 | 22,884,277.89 | 1.005063 |
2024年涵屿财富111期-C | 2024HY111C | 6月21日 | 3,525,674.24 | 1.005038 |
2024年涵屿财富111期-D | 2024HY111D | 6月21日 | 429,563,819.44 | 1.005103 |
2024年涵屿财富112期-A | 2024HY112A | 6月21日 | 109,232,817.68 | 1.009573 |
2024年涵屿财富112期-B | 2024HY112B | 6月21日 | 177,170,698.78 | 1.009583 |
2024年涵屿财富112期-C | 2024HY112C | 6月21日 | 57,074,128.51 | 1.009536 |
2024年涵屿财富112期-D | 2024HY112D | 6月21日 | 100,330,717.38 | 1.009597 |
2024年涵屿财富116期-A | 2024HY116A | 6月21日 | 69,891,725.31 | 1.005723 |
2024年涵屿财富116期-B | 2024HY116B | 6月21日 | 91,585,697.13 | 1.005729 |
2024年涵屿财富116期-C | 2024HY116C | 6月21日 | 36,839,847.23 | 1.005701 |
2024年涵屿财富116期-D | 2024HY116D | 6月21日 | 34,926,229.61 | 1.005737 |
2024年涵屿财富116期-E | 2024HY116E | 6月21日 | 20,652,244.57 | 1.005709 |
2024年涵屿财富121期-A | 2024HY121A | 6月21日 | 17,418,779.28 | 1.000160 |
2024年涵屿财富121期-B | 2024HY121B | 6月21日 | 52,954,288.93 | 1.000138 |
2024年涵屿财富121期-C | 2024HY121C | 6月21日 | 30,004,195.67 | 1.000140 |
2024年涵屿财富122期-A | 2024HY122A | 6月21日 | 95,379,319.19 | 1.000108 |
2024年涵屿财富122期-B | 2024HY122B | 6月21日 | 158,104,365.27 | 1.000110 |
2024年涵屿财富122期-C | 2024HY122C | 6月21日 | 92,310,380.25 | 1.000102 |
2024年涵屿财富122期-D | 2024HY122D | 6月21日 | 76,414,581.32 | 1.000112 |
天津银行股份有限公司
2024年6月25日