尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年06月04日 | 0.2977 | 1.08% |
| 2026年06月05日 | 0.2979 | 1.09% |
| 2026年06月08日 | 0.2965 | 1.09% |
| 2026年06月09日 | 0.2968 | 1.09% |
| 2026年06月10日 | 0.2976 | 1.09% |
| 2026年06月11日 | 0.2940 | 1.09% |
| 2026年06月12日 | 0.2943 | 1.08% |
| 2026年06月15日 | 0.2942 | 1.08% |
| 2026年06月16日 | 0.2933 | 1.08% |
| 2026年06月17日 | 0.2935 | 1.07% |
天津银行股份有限公司
2026年6月18日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号