尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富244期-A-B-C-D2025天马四季亲子跑-E-F济南分行专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000489,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富244期-A | 2025.6.24—2025.6.30 | 2025/7/1 | 2026/7/2 | 366 | 1477.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.30%-2.80% | —— |
2025港湾财富244期-B | 2025.6.24—2025.6.30 | 2025/7/1 | 2026/7/2 | 366 | 524.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
2025港湾财富244期-C | 2025.6.24—2025.6.30 | 2025/7/1 | 2026/7/2 | 366 | 585.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.50%-3.00% | |
2025港湾财富244期-D2025天马四季亲子跑 | 2025.6.24—2025.6.30 | 2025/7/1 | 2026/7/2 | 366 | 6583.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.32%-2.82% | —— |
2025港湾财富244期-E | 2025.6.24—2025.6.30 | 2025/7/1 | 2026/7/2 | 366 | 10176.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.40%-2.90% |
2025港湾财富244期-F济南分行专属 | 2025.6.24—2025.6.30 | 2025/7/1 | 2026/7/2 | 366 | 2553.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.45%-2.95% |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |