尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-半年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年7月5日 | 1.014131 | 1.170181 | 309,046,314.89 |
2024年7月12日 | 1.015186 | 1.171236 | 309,367,669.39 |
2024年7月19日 | 1.015705 | 1.171755 | 309,525,875.75 |
2024年7月26日 | 0.998516 | 1.170258 | 284,744,840.06 |
2024年7月31日 | 0.998965 | 1.170707 | 284,872,929.85 |
2024年8月2日 | 1.000256 | 1.171998 | 285,240,970.92 |
2024年8月9日 | 0.999708 | 1.171450 | 285,084,853.69 |
2024年8月16日 | 0.998929 | 1.170671 | 284,862,612.00 |
2024年8月23日 | 0.998062 | 1.169804 | 284,615,205.49 |
2024年8月30日 | 0.997234 | 1.168976 | 284,379,141.92 |
天津银行股份有限公司
2024年9月2日