| “2022涵屿财富182期-A个人专属”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2022涵屿财富182期-A个人专属 | |||||||
| 产品代码 | 2022HY182A | |||||||
| 产品登记编码 | C1080322000456 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2022年09月21日 | |||||||
| 产品到期日 | 2023年01月05日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 496,202,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 495,514,983.77 | |||||||
| 单位净值 | 0.998615 | |||||||
| 累计净值 | 0.998615 | |||||||
| 业绩比较基准 | 3.75%-4.10% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 0.998615 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 上海银行股份有限公司 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000058232 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2449866 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.08% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
| 直接投资 | 间接投资 | |||||||
| 1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 63.97% | 63.97% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 36.03% | 36.03% | |||||
| 3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 4 | 权益类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 5 | 公募基金 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 6 | 资产管理计划 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 137844 | 22三峡Y1 | 49,614,383.56 | 5.39% | ||||
| 2 | 182855 | 22联投02 | 48,580,205.48 | 5.28% | ||||
| 3 | 167272 | 20眉府01 | 40,881,589.04 | 4.44% | ||||
| 4 | 032280734 | 22凉山发展PPN001 | 35,849,490.41 | 3.89% | ||||
| 5 | 032280769 | 22天津和平PPN001 | 26,482,894.52 | 2.88% | ||||
| 6 | 178258 | 21渝经开 | 22,960,887.67 | 2.49% | ||||
| 7 | 151830 | 19兴阳01 | 17,591,506.85 | 1.91% | ||||
| 8 | 166983 | 20天信Y1 | 16,394,564.38 | 1.78% | ||||
| 9 | 133132 | 21通顺02 | 15,252,801.37 | 1.66% | ||||
| 10 | 184067 | 21双桥01 | 12,155,260.27 | 1.32% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富182期-A个人专属,2022涵屿财富182期-B机构专属,2022涵屿财富182期-C喜迎国庆,2022涵屿财富182期-D的合计数据。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号