尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年02月09日 | 0.3279 | 1.20% |
| 2026年02月10日 | 0.3291 | 1.20% |
| 2026年02月11日 | 0.3292 | 1.20% |
| 2026年02月12日 | 0.3294 | 1.20% |
| 2026年02月13日 | 0.3285 | 1.20% |
| 2026年02月14日 | 0.3282 | 1.20% |
| 2026年02月24日 | 0.3270 | 1.20% |
| 2026年02月25日 | 0.3459 | 1.21% |
| 2026年02月26日 | 0.3282 | 1.21% |
| 2026年02月27日 | 0.3262 | 1.21% |
天津银行股份有限公司
2026年2月28日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号