尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型4期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2023年2月10日 | 1.030394 | 1.045394 | 132,551,258.15 |
| 2023年2月17日 | 1.031108 | 1.046108 | 132,643,144.16 |
| 2023年2月24日 | 1.031898 | 1.046898 | 132,744,736.02 |
| 2023年2月28日 | 1.032033 | 1.047033 | 132,762,082.55 |
| 2023年3月3日 | 1.032828 | 1.047828 | 132,864,344.34 |
| 2023年3月10日 | 1.033492 | 1.048492 | 132,949,799.19 |
| 2023年3月17日 | 1.033776 | 1.048776 | 132,986,324.50 |
| 2023年3月24日 | 1.035488 | 1.050488 | 133,206,591.94 |
| 2023年3月31日 | 1.036883 | 1.051883 | 133,385,962.32 |
| 2023年4月7日 | 1.038166 | 1.053166 | 133,551,086.06 |
天津银行股份有限公司
2023年4月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号