尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年7月5日 | 1.083958 | 1.098958 | 69,612,061.03 |
2024年7月12日 | 1.084908 | 1.099908 | 69,673,113.77 |
2024年7月19日 | 1.085505 | 1.100505 | 69,711,411.12 |
2024年7月26日 | 1.086592 | 1.101592 | 69,781,237.96 |
2024年7月31日 | 1.087480 | 1.102480 | 69,838,252.76 |
2024年8月2日 | 1.088046 | 1.103046 | 69,874,630.39 |
2024年8月9日 | 1.073026 | 1.103026 | 68,910,039.29 |
2024年8月16日 | 1.072823 | 1.102823 | 68,897,012.48 |
2024年8月23日 | 1.073165 | 1.103165 | 68,918,943.54 |
2024年8月30日 | 1.072569 | 1.102569 | 68,880,685.09 |
天津银行股份有限公司
2024年9月2日