尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年06月11日 | 0.2996 | 1.11% |
| 2026年06月12日 | 0.2987 | 1.10% |
| 2026年06月15日 | 0.2985 | 1.10% |
| 2026年06月16日 | 0.2970 | 1.09% |
| 2026年06月17日 | 0.2981 | 1.09% |
| 2026年06月18日 | 0.2984 | 1.09% |
| 2026年06月22日 | 0.2985 | 1.09% |
| 2026年06月23日 | 0.2941 | 1.09% |
| 2026年06月24日 | 0.2982 | 1.09% |
| 2026年06月25日 | 0.2983 | 1.09% |
天津银行股份有限公司
2026年6月26日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号