尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年7月5日 | 1.043303 | 1.092761 | 176,743,332.46 |
2024年7月12日 | 1.043545 | 1.093003 | 176,784,308.56 |
2024年7月19日 | 1.043962 | 1.093420 | 176,854,971.26 |
2024年7月26日 | 1.044845 | 1.094303 | 177,004,572.74 |
2024年7月31日 | 1.044905 | 1.094363 | 177,014,777.97 |
2024年8月2日 | 1.045136 | 1.094594 | 177,053,828.16 |
2024年8月9日 | 1.045338 | 1.094796 | 177,088,004.07 |
2024年8月16日 | 1.045302 | 1.094760 | 177,081,907.37 |
2024年8月23日 | 1.045327 | 1.094785 | 177,086,196.32 |
2024年8月30日 | 1.045207 | 1.094665 | 177,065,925.66 |
天津银行股份有限公司
2024年9月2日