尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款01”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年8月3日 | 1.008222 | 1.008222 | 1.008222 | 1.008222 |
| 2026年8月4日 | 1.008249 | 1.008249 | 1.008249 | 1.008249 |
| 2026年8月5日 | 1.008284 | 1.008284 | 1.008284 | 1.008284 |
| 2026年8月6日 | 1.008319 | 1.008319 | 1.008319 | 1.008319 |
| 2026年8月7日 | 1.008354 | 1.008354 | 1.008354 | 1.008354 |
| 2026年8月8日 | 1.008389 | 1.008389 | 1.008389 | 1.008389 |
| 2026年8月9日 | 1.008424 | 1.008424 | 1.008424 | 1.008424 |
| 2026年8月10日 | 1.008460 | 1.008460 | 1.008460 | 1.008460 |
| 2026年8月11日 | 1.008495 | 1.008495 | 1.008495 | 1.008495 |
| 2026年8月12日 | 1.008530 | 1.008530 | 1.008530 | 1.008530 |
天津银行股份有限公司
2026年8月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号