尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年04月30日 | 0.3060 | 1.12% |
| 2026年05月06日 | 0.3063 | 1.12% |
| 2026年05月07日 | 0.3062 | 1.12% |
| 2026年05月08日 | 0.3041 | 1.12% |
| 2026年05月09日 | 0.3070 | 1.12% |
| 2026年05月11日 | 0.3052 | 1.12% |
| 2026年05月12日 | 0.3003 | 1.12% |
| 2026年05月13日 | 0.3033 | 1.11% |
| 2026年05月14日 | 0.3031 | 1.11% |
| 2026年05月15日 | 0.3003 | 1.11% |
天津银行股份有限公司
2026年5月18日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号