尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年4月25日 | 1.056300 | 1.206553 | 167,350,297.44 |
| 2025年4月30日 | 1.056846 | 1.207099 | 167,436,689.92 |
| 2025年5月9日 | 1.058814 | 1.209067 | 167,748,477.60 |
| 2025年5月16日 | 1.060607 | 1.210860 | 168,032,673.40 |
| 2025年5月23日 | 1.063050 | 1.213303 | 168,419,663.18 |
| 2025年5月30日 | 1.063303 | 1.213556 | 168,459,669.60 |
| 2025年5月31日 | 1.063379 | 1.213632 | 168,471,717.15 |
| 2025年6月6日 | 1.064934 | 1.215187 | 168,718,179.35 |
| 2025年6月13日 | 1.066202 | 1.216455 | 168,919,042.81 |
| 2025年6月20日 | 1.068065 | 1.218318 | 169,214,233.05 |
天津银行股份有限公司
2025年6月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号