| 尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富374期-A首购客户专属-B-C-D金秋专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000643,具体信息如下: | ||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) |
| 1万及以上 | ||||||||
| 2025港湾财富374期-A首购客户专属 | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/1/22 | 99 | 713.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.11%-2.61% |
| 2025港湾财富374期-B | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/1/22 | 99 | 435.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 1.91%-2.41% |
| 2025港湾财富374期-C | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/1/22 | 99 | 1032.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.01%-2.51% |
| 2025港湾财富374期-D金秋专属 | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/1/22 | 99 | 1301.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.11%-2.61% |
| 销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | ||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号