尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月16日 | 1.001581 | 1.127224 | 143,171,319.61 |
| 2026年2月17日 | 1.001651 | 1.127294 | 143,181,388.59 |
| 2026年2月18日 | 1.001722 | 1.127365 | 143,191,457.45 |
| 2026年2月19日 | 1.001792 | 1.127435 | 143,201,526.15 |
| 2026年2月20日 | 1.001863 | 1.127506 | 143,211,594.70 |
| 2026年2月21日 | 1.001933 | 1.127576 | 143,221,663.17 |
| 2026年2月22日 | 1.002004 | 1.127647 | 143,231,731.43 |
| 2026年2月23日 | 1.002074 | 1.127717 | 143,241,799.60 |
| 2026年2月24日 | 1.001882 | 1.127525 | 148,868,281.67 |
| 2026年2月27日 | 1.002233 | 1.127876 | 160,270,405.72 |
天津银行股份有限公司
2026年3月3日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号