尊敬的客户:
天津银行“海鸥汇赴”美元系列封闭净值型理财产品净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2025年海鸥汇赴38期-A | 2025HOHF038A | 3月20日 | 189,912.48 | 1.008028 | 1.008028 |
| 2025年海鸥汇赴38期-B | 2025HOHF038B | 3月20日 | 123,382.63 | 1.008028 | 1.008028 |
| 2026年海鸥汇赴1期-A | 2026HOHF001A | 3月20日 | 852,479.54 | 1.006113 | 1.006113 |
| 2026年海鸥汇赴1期-B | 2026HOHF001B | 3月20日 | 634,656.08 | 1.006113 | 1.006113 |
| 2026年海鸥汇赴2期-A | 2026HOHF002A | 3月20日 | 827,728.66 | 1.004647 | 1.004647 |
| 2026年海鸥汇赴2期-B | 2026HOHF002B | 3月20日 | 406,480.18 | 1.004647 | 1.004647 |
| 2026年海鸥汇赴4期-A | 2026HOHF004A | 3月20日 | 868,659.83 | 1.003419 | 1.003419 |
| 2026年海鸥汇赴4期-B | 2026HOHF004B | 3月20日 | 341,062.12 | 1.003419 | 1.003419 |
| 2026年海鸥汇赴5期-A | 2026HOHF005A | 3月20日 | 498,546.74 | 1.002104 | 1.002104 |
| 2026年海鸥汇赴5期-B | 2026HOHF005B | 3月20日 | 299,328.46 | 1.002104 | 1.002104 |
| 2026年海鸥汇赴8期-A | 2026HOHF008A | 3月20日 | 832,298.77 | 1.000961 | 1.000961 |
| 2026年海鸥汇赴8期-B | 2026HOHF008B | 3月20日 | 422,805.68 | 1.000960 | 1.000960 |
| 2026年海鸥汇赴9期-A | 2026HOHF009A | 3月20日 | 433,546.99 | 1.000339 | 1.000339 |
| 2026年海鸥汇赴9期-B | 2026HOHF009B | 3月20日 | 156,352.98 | 1.000339 | 1.000339 |
天津银行股份有限公司
2026年3月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号