尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期理财产品”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2020年8月26日 | 0.8981 | 3.25% |
2020年8月27日 | 0.8866 | 3.25% |
2020年8月28日 | 0.8751 | 3.25% |
2020年8月29日 | 0.8722 | 3.26% |
2020年8月30日 | 0.8276 | 3.24% |
2020年8月31日 | 0.8942 | 3.25% |
2020年9月1日 | 0.8716 | 3.24% |
2020年9月2日 | 0.8742 | 3.23% |
天津银行股份有限公司
2020年9月3日