尊敬的客户:
天津银行“海鸥畅游270天持有期”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年3月9日 | 1.063998 | 1.063998 | 1.063998 | 1.063998 |
| 2026年3月10日 | 1.064118 | 1.064118 | 1.064118 | 1.064118 |
| 2026年3月11日 | 1.064223 | 1.064223 | 1.064223 | 1.064223 |
| 2026年3月12日 | 1.064291 | 1.064291 | 1.064291 | 1.064291 |
| 2026年3月13日 | 1.064375 | 1.064375 | 1.064375 | 1.064375 |
| 2026年3月14日 | 1.064403 | 1.064403 | 1.064403 | 1.064403 |
| 2026年3月15日 | 1.064431 | 1.064431 | 1.064431 | 1.064431 |
| 2026年3月16日 | 1.064446 | 1.064446 | 1.064446 | 1.064446 |
| 2026年3月17日 | 1.064589 | 1.064589 | 1.064589 | 1.064589 |
| 2026年3月18日 | 1.064694 | 1.064694 | 1.064694 | 1.064694 |
天津银行股份有限公司
2026年3月19日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号