尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年09月03日 | 0.3347 | 1.23% |
2025年09月04日 | 0.3354 | 1.23% |
2025年09月05日 | 0.3350 | 1.23% |
2025年09月08日 | 0.3348 | 1.23% |
2025年09月09日 | 0.3237 | 1.22% |
2025年09月10日 | 0.3397 | 1.22% |
2025年09月11日 | 0.3379 | 1.22% |
2025年09月12日 | 0.3386 | 1.23% |
2025年09月15日 | 0.3387 | 1.23% |
2025年09月16日 | 0.3396 | 1.24% |
天津银行股份有限公司
2025年9月17日