尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2023港湾财富413期-A | 2025年11月19日 | 47,720,157.38 | 1.076403 |
| 2023港湾财富413期-B | 2025年11月19日 | 53,922,364.81 | 1.078447 |
| 2023港湾财富413期-C社保工会双卡专属 | 2025年11月19日 | 17,233,331.18 | 1.077016 |
| 2024港湾财富325期-A | 2025年11月19日 | 33,187,533.79 | 1.026048 |
| 2024港湾财富325期-B | 2025年11月19日 | 3,930,333.46 | 1.028076 |
| 2024港湾财富325期-C行庆专属 | 2025年11月19日 | 238,396,068.68 | 1.026251 |
| 2024年港湾财富326期 | 2025年11月19日 | 39,387,012.28 | 1.026773 |
| 2025港湾财富311期-A首购客户专属 | 2025年11月19日 | 7,843,510.84 | 1.005836 |
| 2025港湾财富311期-B | 2025年11月19日 | 14,475,681.39 | 1.005325 |
| 2025港湾财富311期-C | 2025年11月19日 | 5,521,645.35 | 1.005581 |
| 2025港湾财富311期-D | 2025年11月19日 | 22,385,061.64 | 1.005709 |
天津银行股份有限公司
2025年11月25日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号