| “2021年“港湾财富500期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2021年“港湾财富500期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2021GW500 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080321001111 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2021年11月09日 | |||||||
| 产品到期日 | 2022年06月16日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 486,534,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 492,431,562.45 | |||||||
| 单位净值 | 1.012122 | |||||||
| 累计净值 | 1.012122 | |||||||
| 业绩比较基准 | 2021港湾财富500期-A新客户专属(2021GW500A)业绩比较基准为4.15%(年化); | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.012122 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.06% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 17.40% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 65.60% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 9.75% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 7.24% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 48,053,851.91 | 9.76% | ||||
| 2 | 149670 | 21基建01 | 45,881,013.70 | 9.32% | ||||
| 3 | 136263 | 创享02A2 | 45,767,958.90 | 9.29% | ||||
| 4 | 102100575 | 21武清国资MTN002 | 44,767,594.52 | 9.09% | ||||
| 5 | 162951 | PR青向01 | 42,431,561.64 | 8.62% | ||||
| 6 | 149068 | 20浙建Y1 | 41,717,917.81 | 8.47% | ||||
| 7 | 360029 | 上银优1 | 35,677,321.90 | 7.25% | ||||
| 8 | 167414 | 20兴福02 | 34,672,370.96 | 7.04% | ||||
| 9 | 032000774 | 20晋经建PPN001 | 33,822,549.86 | 6.87% | ||||
| 10 | 151443 | 19迈瑞01 | 31,393,068.49 | 6.38% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号