尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富341期-A-B-C-D-E-F2025天马四季亲子跑-G北京分行专属-H营业部邀约专属-I上海分行专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000592,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富341期-A | 2025.9.2—2025.9.8 | 2025/9/9 | 2026/9/10 | 366 | 3947.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.30%-2.80% | —— |
2025港湾财富341期-B | 2025.9.2—2025.9.8 | 2025/9/9 | 2026/9/10 | 366 | 29997.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.40%-2.90% |
2025港湾财富341期-C | 2025.9.2—2025.9.8 | 2025/9/9 | 2026/9/10 | 366 | 118.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.30%-2.80% | —— |
2025港湾财富341期-D | 2025.9.2—2025.9.8 | 2025/9/9 | 2026/9/10 | 366 | 826.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
2025港湾财富341期-E | 2025.9.2—2025.9.8 | 2025/9/9 | 2026/9/10 | 366 | 1290.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-2.95% | —— |
2025港湾财富341期-F2025天马四季亲子跑 | 2025.9.2—2025.9.8 | 2025/9/9 | 2026/9/10 | 366 | 19748.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.32%-2.82% | —— |
2025港湾财富341期-G北京分行专属 | 2025.9.2—2025.9.8 | 2025/9/9 | 2026/9/10 | 366 | 5066.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.45%-2.95% |
2025港湾财富341期-H营业部邀约专属 | 2025.9.2—2025.9.8 | 2025/9/9 | 2026/9/10 | 366 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-2.95% | —— |
2025港湾财富341期-I上海分行专属 | 2025.9.2—2025.9.8 | 2025/9/9 | 2026/9/10 | 366 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-2.95% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |