“2020年“港湾财富9期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2020年06月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富9期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW009 | |||||||
产品登记编码 | C1080320000129 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年01月14日 | |||||||
产品到期日 | 2021年02月03日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 249, 985,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 255, 939,023.45 | |||||||
单位净值 | 1. 023818 | |||||||
累计净值 | 1. 023818 | |||||||
业绩比较基准 | 4. 4% | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
主要投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 账号:00000032339 开户行:中央结算公司 | |||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 账号:B2179901 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.25% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 1.73% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 76.91% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 21.36% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 占投资组合的比例 | |||
- | - | - | - | - | - | |||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 360030 | 建行优1 | 24, 000,887.62 | 9.35% | ||||
2 | 360029 | 上银优1 | 24, 000,000.00 | 9.35% | ||||
3 |
| 17沪世茂建设ZR001 | 23, 000,000.00 | 8.96% | ||||
4 | 031800373 | 18平安租赁PPN004 | 22, 464,063.09 | 8.76% | ||||
5 | 145707 | 17九通01 | 21, 984,061.41 | 8.57% | ||||
6 | 031900867 | 19兴蜀投资PPN001 | 20, 063,735.69 | 7.82% | ||||
7 |
| 青岛城投18二期北金所 | 19, 968,669.71 | 7.78% | ||||
8 | 135260 | 16滨海01 | 19, 925,664.91 | 7.77% | ||||
9 | 114377 | 18苏电01 | 16, 053,958.48 | 6.26% | ||||
10 | 031900520 | 19新开元PPN002 | 15, 259,789.50 | 5.95% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |