| “2020年“港湾财富218期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
| 产品名称 | 2020年“港湾财富218期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2020GW218 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080320000933 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2020年06月09日 | |||||||
| 产品到期日 | 2022年01月12日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 31,458,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 33,617,927.68 | |||||||
| 单位净值 | 1.068661 | |||||||
| 累计净值 | 1.068661 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.10% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.053805 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.53% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 4.70% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 42.37% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 34.50% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 18.44% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 1 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 17津东方财信ZR001 | 355 | 债权融资类产品 | 6.60% | 正常 | ||
| 2 | 天津津南城市建设投资有限公司 | 19津津南城建ZR002 | 176 | 债权融资类产品 | 8.00% | 正常 | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 3,151,050.23 | 9.37% | |||||
| 2 | 360029 | 上银优1 | 3,122,236.40 | 9.29% | ||||
| 3 | 150123 | 18龙控01 | 3,117,308.22 | 9.27% | ||||
| 4 | 360030 | 建行优1 | 3,108,924.39 | 9.25% | ||||
| 5 | 166272 | 20川城02 | 3,097,693.15 | 9.21% | ||||
| 6 | 151814 | 19曹国06 | 3,035,182.19 | 9.03% | ||||
| 7 | 136263 | 创享02A2 | 3,023,375.34 | 8.99% | ||||
| 8 | 星展银行结构性存款 | 3,000,000.00 | 8.92% | |||||
| 9 | 17津东方财信ZR001 | 2,992,691.63 | 8.90% | |||||
| 10 | 19津津南城建ZR002 | 2,516,693.28 | 7.49% | |||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号