尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 2月13日 | 1.009811 | 1.111339 | 33,281,365.89 |
| 环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 2月13日 | 1.009811 | 1.111339 | 30,294.66 |
| 环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 2月13日 | 1.008886 | 1.108365 | 38,522,550.39 |
| 环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 2月13日 | 1.008886 | 1.108365 | 3,531,101.99 |
| 环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 2月13日 | 1.006967 | 1.107516 | 27,919,165.06 |
| 环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 2月13日 | 1.008870 | 1.112246 | 38,076,570.00 |
| 环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 2月13日 | 1.008870 | 1.112246 | 10,088.94 |
| 环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 2月13日 | 1.008226 | 1.104732 | 42,739,448.59 |
| 环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 2月13日 | 1.008203 | 1.107070 | 22,457,721.52 |
| 环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 2月13日 | 1.004108 | 1.124341 | 55,520,552.52 |
| 环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 2月13日 | 1.001375 | 1.099826 | 32,916,207.70 |
| 环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 2月13日 | 1.037169 | 1.105984 | 48,134,994.09 |
| 环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 2月13日 | 1.037169 | 1.105984 | 311,150.67 |
| 环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 2月13日 | 1.037199 | 1.101113 | 29,998,603.23 |
| 环程财富ESG年开10期-B机构专属 | 2月13日 | 1.037199 | 1.074305 | 51,859.42 |
| 环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 2月13日 | 1.040584 | 1.103445 | 44,315,357.69 |
| 环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 2月13日 | 1.040584 | 1.103445 | 104,058.63 |
| 环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 2月13日 | 1.037211 | 1.098586 | 17,173,026.93 |
| 环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 2月13日 | 1.040214 | 1.103580 | 50,264,692.54 |
| 环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 2月13日 | 1.040097 | 1.107458 | 40,904,949.11 |
| 环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 2月13日 | 1.032138 | 1.088578 | 9,948,774.07 |
| 环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 2月13日 | 1.031302 | 1.091463 | 18,934,699.13 |
| 环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 2月13日 | 1.032975 | 1.102049 | 33,387,827.95 |
| 环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 2月13日 | 1.028438 | 1.087189 | 13,299,571.76 |
| 环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 2月13日 | 1.027565 | 1.088951 | 24,747,868.92 |
| 环程财富ESG年开25期 | 2月13日 | 1.025401 | 1.086384 | 21,013,533.51 |
| 环程财富ESG年开26期 | 2月13日 | 1.021484 | 1.085043 | 21,709,589.52 |
| 环程财富ESG年开27期 | 2月13日 | 1.018225 | 1.086167 | 35,333,438.45 |
| 环程财富ESG年开28期 | 2月13日 | 1.016653 | 1.082858 | 36,053,566.39 |
| 环程财富ESG年开29期 | 2月13日 | 1.012809 | 1.081469 | 41,178,786.23 |
| 环程财富ESG年开30期 | 2月13日 | 1.012842 | 1.085853 | 50,344,332.32 |
| 环程财富ESG年开31期 | 2月13日 | 1.011489 | 1.097638 | 16,634,543.40 |
| 环程财富ESG年开32期 | 2月13日 | 1.011033 | 1.097934 | 29,944,762.49 |
| 环程财富ESG年开33期 | 2月13日 | 1.011441 | 1.092696 | 23,038,593.18 |
| 环程财富ESG年开34期 | 2月13日 | 1.009601 | 1.091917 | 18,392,910.84 |
天津银行股份有限公司
2026年2月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号