“2020年“港湾财富272期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2020年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富272期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW272 | |||||||
产品登记编码 | C1080320001146 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年07月14日 | |||||||
产品到期日 | 2023年07月12日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 33, 754,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 34, 597,730.46 | |||||||
单位净值 | 1. 024996 | |||||||
累计净值 | 1. 024996 | |||||||
业绩比较基准 | 4. 50% | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.20% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 2.91% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 46.71% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 50.38% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | 18冀国有资产ZR001 | 128 | 债权融资类产品 | 8.00% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 |
| 18冀国有资产ZR001 | 15,051,979.58 | 43.42% | ||||
2 | 114472 | 19潍坊02 | 3,093,095.79 | 8.92% | ||||
3 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 3,008,100.00 | 8.68% | ||||
4 | 360029 | 上银优1 | 3,000,000.00 | 8.65% | ||||
5 | 360030 | 建行优1 | 3,000,000.00 | 8.65% | ||||
6 | 112004091 | 20中国银行CD091 | 2,913,900.00 | 8.41% | ||||
7 |
| 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 1,630,016.96 | 4.70% | ||||
8 | 042000272 | 20天士力CP001 | 995,200.00 | 2.87% | ||||
9 |
|
|
|
| ||||
10 |
|
|
|
| ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |